T.C. |
|||||||||
ALTIEYLÜL BELEDİYESİ |
|||||||||
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü |
|||||||||
S.NO | Taşınmaz Cinsi | Mahalle | Ada | Parsel | Alan | MUHAMMEN BEDEL | GEÇİCİ TEMİNAT | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
1 | Arsa | Atköy Mah. | 105 | 9 | 497,76 | ₺1.500.000,00 | ₺45.000,00 | 24.09.2024 | 10:00 |
2 | Arsa | Bereketli Mah. | 121 | 1 | 473,11 | ₺474.000,00 | ₺14.220,00 | 24.09.2024 | 10:05 |
3 | Arsa | Bereketli Mah. | 121 | 2 | 531,96 | ₺532.000,00 | ₺15.960,00 | 24.09.2024 | 10:10 |
4 | Arsa | Bereketli Mah. | 121 | 3 | 502,81 | ₺505.000,00 | ₺15.150,00 | 24.09.2024 | 10:15 |
5 | Arsa | Bereketli Mah. | 121 | 4 | 516,52 | ₺520.000,00 | ₺15.600,00 | 24.09.2024 | 10:20 |
6 | Arsa | Bereketli Mah. | 121 | 5 | 445,03 | ₺450.000,00 | ₺13.500,00 | 24.09.2024 | 10:25 |
7 | Arsa | Bereketli Mah. | 124 | 3 | 510,50 | ₺520.000,00 | ₺15.600,00 | 24.09.2024 | 10:30 |
8 | Arsa | Bereketli Mah. | 124 | 5 | 493,96 | ₺500.000,00 | ₺15.000,00 | 24.09.2024 | 10:35 |
9 | Arsa | Bereketli Mah. | 124 | 6 | 500,52 | ₺505.000,00 | ₺15.150,00 | 24.09.2024 | 10:40 |
10 | Arsa | Bereketli Mah. | 124 | 7 | 504,02 | ₺510.000,00 | ₺15.300,00 | 24.09.2024 | 10:45 |
11 | Arsa | Köyküköy Mah. | 117 | 4 | 549,00 | ₺1.500.000,00 | ₺45.000,00 | 24.09.2024 | 10:50 |
12 | Arsa | Cinge Mah. | 156 | 1 | 496,7 | ₺625.000,00 | ₺18.750,00 | 24.09.2024 | 10:55 |
13 | Arsa | Cinge Mah. | 156 | 2 | 591,47 | ₺740.000,00 | ₺22.200,00 | 24.09.2024 | 11:00 |
14 | Arsa | Cinge Mah. | 156 | 3 | 478,27 | ₺600.000,00 | ₺18.000,00 | 24.09.2024 | 11:05 |
15 | Arsa | Cinge Mah. | 156 | 4 | 504,51 | ₺635.000,00 | ₺19.050,00 | 24.09.2024 | 11:10 |
16 | Arsa | Cinge Mah. | 156 | 5 | 503,62 | ₺635.000,00 | ₺19.050,00 | 24.09.2024 | 11:15 |
17 | Arsa | Cinge Mah. | 156 | 6 | 502,73 | ₺630.000,00 | ₺18.900,00 | 24.09.2024 | 11:20 |
18 | Arsa | Cinge Mah. | 156 | 7 | 501,83 | ₺630.000,00 | ₺18.900,00 | 24.09.2024 | 11:25 |
19 | Arsa | Cinge Mah. | 156 | 8 | 500,94 | ₺630.000,00 | ₺18.900,00 | 24.09.2024 | 11:30 |
20 | Arsa | Cinge Mah. | 156 | 9 | 500,05 | ₺630.000,00 | ₺18.900,00 | 24.09.2024 | 11:35 |
21 | Arsa | Cinge Mah. | 156 | 10 | 490,54 | ₺615.000,00 | ₺18.450,00 | 24.09.2024 | 11:40 |
22 | Arsa | Cinge Mah. | 156 | 11 | 508,63 | ₺640.000,00 | ₺19.200,00 | 24.09.2024 | 11:45 |
23 | Arsa | Cinge Mah. | 156 | 12 | 500,28 | ₺630.000,00 | ₺18.900,00 | 24.09.2024 | 11:50 |
24 | Arsa | Cinge Mah. | 156 | 13 | 499,75 | ₺625.000,00 | ₺18.750,00 | 24.09.2024 | 11:55 |
25 | Arsa | Cinge Mah. | 156 | 14 | 499,22 | ₺625.000,00 | ₺18.750,00 | 24.09.2024 | 12:00 |
26 | Arsa | Cinge Mah. | 156 | 15 | 498,69 | ₺625.000,00 | ₺18.750,00 | 24.09.2024 | 12:05 |
27 | Arsa | Cinge Mah. | 156 | 16 | 498,16 | ₺625.000,00 | ₺18.750,00 | 24.09.2024 | 12:10 |
28 | Arsa | Cinge Mah. | 156 | 17 | 497,63 | ₺625.000,00 | ₺18.750,00 | 24.09.2024 | 12:15 |
29 | Arsa | Çamköy Mah. | 125 | 3 | 502,00 | ₺255.000,00 | ₺7.650,00 | 24.09.2024 | 12:20 |
30 | Arsa | Çamköy Mah. | 125 | 4 | 495,48 | ₺250.000,00 | ₺7.500,00 | 24.09.2024 | 12:25 |
31 | Arsa | Çamköy Mah. | 125 | 5 | 399,72 | ₺200.000,00 | ₺6.000,00 | 24.09.2024 | 12:30 |
32 | Arsa | Çamköy Mah. | 125 | 6 | 516,80 | ₺260.000,00 | ₺7.800,00 | 24.09.2024 | 13:30 |
33 | Arsa | Çamköy Mah. | 127 | 4 | 536,76 | ₺270.000,00 | ₺8.100,00 | 24.09.2024 | 13:35 |
34 | Arsa | Çamköy Mah. | 127 | 7 | 519,41 | ₺260.000,00 | ₺7.800,00 | 24.09.2024 | 13:40 |
35 | Arsa | Çamköy Mah. | 127 | 8 | 475,50 | ₺240.000,00 | ₺7.200,00 | 24.09.2024 | 13:45 |
36 | Arsa | Dallımandıra Mah. | 107 | 16 | 652,10 | ₺1.000.000,00 | ₺30.000,00 | 24.09.2024 | 13:50 |
37 | Arsa | Karakavak Mah. | 106 | 25 | 1.063,86 | ₺1.100.000,00 | ₺33.000,00 | 24.09.2024 | 13:55 |
38 | Arsa | Karakavak Mah. | 106 | 36 | 1.844,35 | ₺1.850.000,00 | ₺55.500,00 | 24.09.2024 | 14:00 |
39 | Arsa | Karakavak Mah. | 108 | 15 | 2.747,50 | ₺2.750.000,00 | ₺82.500,00 | 24.09.2024 | 14:05 |
40 | Arsa | Kılcılar Mah. | 132 | 1 | 498,60 | ₺375.000,00 | ₺11.250,00 | 24.09.2024 | 14:10 |
41 | Arsa | Macarlar Mah. | 103 | 1 | 508,74 | ₺385.000,00 | ₺11.550,00 | 24.09.2024 | 14:15 |
42 | Arsa | Macarlar Mah. | 105 | 4 | 769,26 | ₺580.000,00 | ₺17.400,00 | 24.09.2024 | 14:20 |
43 | Arsa | Macarlar Mah. | 106 | 5 | 468,65 | ₺355.000,00 | ₺10.650,00 | 24.09.2024 | 14:25 |
44 | Arsa | Nergiz Mah. | 139 | 5 | 862,53 | ₺2.030.000,00 | ₺60.900,00 | 24.09.2024 | 14:30 |
45 | Arsa | Nergiz Mah. | 126 | 1 | 664,27 | ₺1.565.000,00 | ₺46.950,00 | 24.09.2024 | 14:35 |
46 | SANAYİ ALANI |
Pamukçu Mah | 252 | 1 | 6.342,62 | ₺10.000.000,00 | ₺300.000,00 | 24.09.2024 | 14:40 |
47 | KÜÇÜK SANAYİ ALANI |
Pamukçu Mah | 251 | 19 | 4.858,22 | ₺7.000.000,00 | ₺210.000,00 | 24.09.2024 | 14:45 |
48 | Arsa | Tayyipler Mah. | 127 | 1 | 869,81 | ₺1.625.000,00 | ₺48.750,00 | 24.09.2024 | 14:50 |
49 | Arsa | Tayyipler Mah. | 127 | 7 | 745,32 | ₺1.400.000,00 | ₺42.000,00 | 24.09.2024 | 14:55 |
50 | Arsa | Tayyipler Mah. | 127 | 9 | 860,31 | ₺1.625.000,00 | ₺48.750,00 | 24.09.2024 | 15:00 |
51 | Arsa | Tayyipler Mah. | 127 | 10 | 869,81 | ₺1.775.000,00 | ₺53.250,00 | 24.09.2024 | 15:05 |
52 | Arsa | Tayyipler Mah. | 127 | 11 | 880,34 | ₺1.650.000,00 | ₺49.500,00 | 24.09.2024 | 15:10 |
53 | Arsa | Tayyipler Mah. | 128 | 1 | 902,58 | ₺1.700.000,00 | ₺51.000,00 | 24.09.2024 | 15:15 |
54 | Arsa | Tayyipler Mah. | 128 | 2 | 882,88 | ₺1.650.000,00 | ₺49.500,00 | 24.09.2024 | 15:20 |
55 | Arsa | Tayyipler Mah. | 128 | 5 | 895,42 | ₺1.670.000,00 | ₺50.100,00 | 24.09.2024 | 15:25 |
56 | Arsa | Tayyipler Mah. | 128 | 6 | 958,98 | ₺1.800.000,00 | ₺54.000,00 | 24.09.2024 | 15:30 |
57 | Arsa | Tayyipler Mah. | 128 | 7 | 900,39 | ₺1.680.000,00 | ₺50.400,00 | 24.09.2024 | 15:35 |
58 | Arsa | Türkali Mah. | 139 | 9 | 150,18 | ₺100.000,00 | ₺3.000,00 | 24.09.2024 | 15:40 |
59 | Arsa | Yeşil Yurt Mah. | 103 | 4 | 677,15 | ₺410.000,00 | ₺12.300,00 | 24.09.2024 | 15:45 |
1- Yukarıda bulundukları yerler yazılı taşınmazlar, hizalarında gösterilen muhammen satış bedelleri üzerinden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle satılacaktır..
2- İhaleler, yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Altıeylül Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi (4.kat) Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır. İhalelere ait şartnameler mesai saatleri içinde Altıeylül Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görülebilir.
3- Taşınmazların ihalelerine son müracaat tarihi 23.09.2024 mesai bitimine (17:30) kadardır.Müracaat tarih ve saatinden sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
4- İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerde aranacak şartlar ve belgeler:
a- İsteklinin gerçek kişi olması halinde, kimliğini belirleyecek resmi belge (Pasaport, Ehliyet vb.) veya TC. kimlik numarası ile,
b- İsteklinin Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslını veya noter tasdikli suretinin (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığınca Onaylanmış olması gerekir.)
c- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi. İhalenin yapıldığı yılda alınmış veya geçerliliği devam eden imza sirküleri, ihalenin yapıldığı yılda noterden onaylanmış olacaktır.
d- İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesi (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığınca Onaylanmış olması gerekir.)
e- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
f- Geçici Teminatlar Altıeylül Belediyesi Emlak Şubesi Veznelerine yatırabileceklerdir.
5- Belediyemize doğrudan veya dolaylı borcu olan gerçek ve tüzel kişiler ihaleye katılamazlar. Şayet ihaleye katılıp ihale üzerinde kaldığı ve borcu olduğu tespit edilirse satış işlemi fesh edilir, geçici teminat idarece irad kaydedilir.
6- İlana yazılmayan bilgiler şartnamede mevcut olup, ihaleye katılan her istekli satılacak olan taşınmazı görmüş, imzaladığı bu şartnamedeki ve sözleşmede konulmuş olan şartları okumuş ve kabul etmiş sayılır.
7- İhalenin onaylanmasından sonra yasal süre içerisinde alıcıya tebligat yapılacak olup ,tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde arsa satış bedelini ödemeyen isteklilerin ihaleleri iptal edilecek olup, ödedikleri ücretler Belediyeye irad kaydedilecektir.
8- İhale, uhdesinde kalmayan şahıs ve hükmi şahısların yatırmış oldukları geçici teminatlar, dilekçelerinde belirtilen banka hesaplarına iade edilecektir.
9- Bu ilan, satılık arsa talebi ile ilgili Altıeylül Belediyesine verilen dilekçe sahiplerine duyuru mahiyetindedir.
10- Bir ihale bitmeden diğerine geçilmeyecektir. İhale komisyonu listedeki sıraya bağlı kalmak zorunda değildir.
11- İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER
a) Nüfüs Cüzdanı , Ehliyet veya pasaport fotokopisinden herhangi biri.
b) Geçiçi Teminat yatırıldığına dair belge
c) Belediyemize borcu olup olmadığına dair belge
d) İkametgah İlmühaberi,
e) Tüzel kişiler için ticari sicil gazetesi, yetki belgesi ve yetkililere ait imza sirküleri
f) Vekaleten İhaleye katılma halinde,İstekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tastikli
imza beyannamesi,
g) İsteklinin Kooperatif, Dernek, Oda Federasyon, Konfedarasyon veya Vakıf olması halinde tüzel kişilerini kanıtlayıcı belge ile temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sürküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.
İSTEKLİLERİN BELGELERİ İLE BİRLİKTE İHALE GÜNÜ İHALE SAATİNDEN EN AZ 30 DAKİKA ÖNCE ALTIEYLÜL BELEDİYESİ GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK YAŞAM KOMPLEKSİ (4.KAT) MECLİS TOPLANTI SALONUNDA HAZIR BULUNMALARI GEREKMEKTEDİR. İHALEYE KATILMAK İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELERDE EKSİKLİK OLMASI HALİNDE DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR
İlan Olunur.