T.C.
SINDIRGI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI
1-Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda Mahalle, Ada-Parsel, m² si, Cinsi, Geçici Teminatı, Muhammen Satış Bedeli, İhale Tarihi ve İhale Saati belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü” (Açık Artırma) ile satılacaktır.
S. N. |
Bulunduğu Mahalle |
Cinsi | Ada/ Parsel |
Alanı (m2) |
Muhammen Satış Bedeli (TL) |
Geçici Teminatı (TL) |
Şartname Bedeli (TL) |
İhale Tarihi |
İhale Saati |
1 | ARMUTLU | ARSA | 103/8 | 720,00 | 544.600,00 | 17.000,00 | 1.000,00 | 26/02/2025 | 10:00 |
2 | ARMUTLU | ARSA | 105/4 | 710,58 | 515.408,00 | 16.000,00 | 1.000,00 | 26/02/2025 | 10:05 |
3 | ARMUTLU | ARSA | 105/5 | 675,92 | 490.270,00 | 15.000,00 | 1.000,00 | 26/02/2025 | 10:10 |
4 | ARMUTLU | ARSA | 105/6 | 693,25 | 502.840,00 | 16.000,00 | 1.000,00 | 26/02/2025 | 10:15 |
5 | ARMUTLU | ARSA | 105/7 | 609,94 | 457.660,00 | 14.000,00 | 1.000,00 | 26/02/2025 | 10:20 |
6 | ARMUTLU | ARSA | 105/8 | 564,05 | 423.226,00 | 13.000,00 | 1.000,00 | 26/02/2025 | 10:25 |
7 | ARMUTLU | ARSA | 105/9 | 555,83 | 403.163,00 | 13.000,00 | 1.000,00 | 26/02/2025 | 10:30 |
8 | ARMUTLU | ARSA | 105/10 | 555,70 | 403.994,00 | 13.000,00 | 1.000,00 | 26/02/2025 | 10:35 |
9 | ARMUTLU | ARSA | 105/11 | 559,05 | 403.262,00 | 13.000,00 | 1.000,00 | 26/02/2025 | 10:40 |
10 | ARMUTLU | ARSA | 105/12 | 551,98 | 398.162,00 | 12.000,00 | 1.000,00 | 26/02/2025 | 10:45 |
11 | ARMUTLU | ARSA | 105/13 | 555,33 | 400.579,00 | 13.000,00 | 1.000,00 | 26/02/2025 | 10:50 |
12 | ARMUTLU | ARSA | 105/14 | 555,21 | 400.482,00 | 13.000,00 | 1.000,00 | 26/02/2025 | 10:55 |
13 | ARMUTLU | ARSA | 105/15 | 555,09 | 400.405,00 | 13.000,00 | 1.000,00 | 26/02/2025 | 11:00 |
14 | ARMUTLU | ARSA | 117/4 | 589,61 | 427.664,00 | 13.000,00 | 1.000,00 | 26/02/2025 | 11:05 |
15 | ARMUTLU | ARSA | 117/5 | 587,19 | 425.909,00 | 13.000,00 | 1.000,00 | 26/02/2025 | 11:10 |
16 | ARMUTLU | ARSA | 117/6 | 584,78 | 424.161,00 | 13.000,00 | 1.000,00 | 26/02/2025 | 11:15 |
17 | ARMUTLU | ARSA | 117/7 | 582,36 | 422.406,00 | 13.000,00 | 1.000,00 | 26/02/2025 | 11:20 |
18 | ARMUTLU | ARSA | 117/8 | 579,95 | 420.658,00 | 13.000,00 | 1.000,00 | 26/02/2025 | 11:25 |
19 | EMENDERE | ARSA | 350/1 | 639,43 | 545.221,00 | 17.000,00 | 1.000,00 | 26/02/2025 | 11:30 |
20 | EMENDERE | ARSA | 350/2 | 494,79 | 405.398,00 | 13.000,00 | 1.000,00 | 26/02/2025 | 11:35 |
21 | EMENDERE | ARSA | 350/3 | 497,85 | 407.906,00 | 13.000,00 | 1.000,00 | 26/02/2025 | 11:40 |
22 | EMENDERE | ARSA | 350/4 | 529,23 | 433.616,00 | 14.000,00 | 1.000,00 | 26/02/2025 | 11:45 |
23 | EMENDERE | ARSA | 350/5 | 504,15 | 413.067,00 | 13.000,00 | 1.000,00 | 26/02/2025 | 11:50 |
24 | EMENDERE | ARSA | 350/6 | 499,38 | 425.805,00 | 13.000,00 | 1.000,00 | 26/02/2025 | 11:55 |
25 | EMENDERE | ARSA | 350/7 | 526,44 | 448.878,00 | 14.000,00 | 1.000,00 | 26/02/2025 | 12:00 |
26 | EMENDERE | ARSA | 350/9 | 510,14 | 417.975,00 | 13.000,00 | 1.000,00 | 26/02/2025 | 12:05 |
27 | EMENDERE | ARSA | 350/12 | 591,50 | 504.353,00 | 16.000,00 | 1.000,00 | 26/02/2025 | 12:10 |
28 | EMENDERE | ARSA | 351/10 | 529,31 | 433.682,00 | 14.000,00 | 1.000,00 | 26/02/2025 | 12:15 |
29 | EMENDERE | ARSA | 353/2 | 224,90 | 191.765,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 26/02/2025 | 12:20 |
30 | KOCASİNAN | ARSA | 144/11 | 515,08 | 411.893,00 | 13.000,00 | 1.000,00 | 26/02/2025 | 12:25 |
31 | KOCASİNAN | ARSA | 147/5 | 481,83 | 386.910,00 | 12.000,00 | 1.000,00 | 26/02/2025 | 12:30 |
32 | ÇAVDAROĞLU | ARSA | 609/59 | 322,55 | 1.248.810,00 | 38.000,00 | 1.000,00 | 26/02/2025 | 12:35 |
33 | ÇAVDAROĞLU | ARSA | 609/60 | 323,54 | 1.252.640,00 | 38.000,00 | 1.000,00 | 26/02/2025 | 12:40 |
34 | ÇAVDAROĞLU | ARSA | 609/61 | 350,77 | 1.358.100,00 | 41.000,00 | 1.000,00 | 26/02/2025 | 12:45 |
35 | ÇAVDAROĞLU | ARSA | 609/63 | 375,90 | 1.455.360,00 | 44.000,00 | 1.000,00 | 26/02/2025 | 12:50 |
36 | ÇAVDAROĞLU | ARSA | 609/64 | 366,18 | 1.417.730,00 | 43.000,00 | 1.000,00 | 26/02/2025 | 12:55 |
37 | ÇAVDAROĞLU | ARSA | 609/65 | 406,40 | 1.580.220,00 | 48.000,00 | 1.000,00 | 26/02/2025 | 13:00 |
38 | ÇAVDAROĞLU | ARSA | 609/66 | 435,00 | 1.691.425,00 | 51.000,00 | 1.000,00 | 26/02/2025 | 13:05 |
39 | ÇAVDAROĞLU | ARSA | 609/67 | 372,56 | 1.442.430,00 | 44.000,00 | 1.000,00 | 26/02/2025 | 13:10 |
40 | ÇAVDAROĞLU | ARSA | 609/68 | 363,09 | 1.405.770,00 | 43.000,00 | 1.000,00 | 26/02/2025 | 13:15 |
41 | ÇAVDAROĞLU | ARSA | 609/69 | 365,68 | 1.415.795,00 | 43.000,00 | 1.000,00 | 26/02/2025 | 13:20 |
2- İhale, Belediye Encümeni huzurunda 26/02/2025 Çarşamba günü ilanda belirtilen saatte Belediye hizmet Binasında yapılacaktır. İhaleye/İhalelere katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri 25/02/2025 Salı günü saat 16:30’ a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine teslim etmeleri gerekmektedir. 25/02/2025 Salı günü saat 16:30’ dan sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
3-İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER ;
3.1-Başvuru Dilekçesi.
3.2-Gerçek kişiler için T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi, Tüzel kişiler için yetki belgesi, başkaları adına gireceklerde noter onaylı vekaletname. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.
3.3-Gerçek kişiler için ikametgah belgesi. (Sındırgı’da ikamet kaydı olanlar için İdare tarafından tanzim edilir.)
3.4-İhalesine girilecek her gayrimenkul için Geçici teminatın yatırıldığına dair tahsilat makbuzu veya Banka Teminat Mektubu (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması)
3.5-Tebligat için adres beyanı.
3.6-Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı.
3.7- Şartnamenin satın alındığına dair tahsilat Makbuzu.(İhaleye iştirak edecek olanlar KDV dahil 500,00 TL
( Beşyüz Türk Lirası) karşılığında şartname satın almak zorundadırlar. )
4-Taşınmazların ihale bedeli peşin olarak. (İhale kararının ita amirince onayını müteakip 15 gün içinde ödenecek.)
5-İlanda yazılmayan bilgiler şartnamede mevcut olup, ihaleye giren gerçek veya tüzel kişiler bütün şartları peşinen kabul ve taahhüt eder.
6-Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri alıcı aynen kabul etmiş sayılır.
7-İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.
8-Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması halinde, Belediyeye, fuzuli şagili bu taşınmazdan tahliye için hiçbir sorumluluk yüklenmez ve alıcı bunu belediyeden isteyemez.
9-Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
İLAN OLUNUR.