SUSURLUK BELEDİYESİ SATIŞ İLANI

25411251402911330827

İHALE İLANI
T.C.
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BALIKESİR İLİ, SUSURLUK İLÇESİ, DANAVELİ MAHALLESİ 105 ADA 1, 2, 3, 4, 11 İLE 104 ADA 1, 7, 9, 10 İLE 103 ADA 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 İLE 102 ADA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 İLE 101 ADA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 PARSELLER İLE REŞADİYE MAHALLESİ 180 ADA 7 PARSEL VE BALIKLIDERE MAHALLESİ 194 ADA 14 PARSELLERİN SATIŞ İHALE İLANI
1-İdarenin     
     a) Adresi    :  Susurluk Belediye Başkanlığı BALIKESİR
     b) Telefon ve faks numarası    :  0266 865 1910 – 0266 865 29 06
2-İhale konusu işin    

Sıra
No
Mahalle / Mevkii /Ada/Parsel Niteliği Alan m² Satış/ Kiralama/ Takas Muhammen
Bedel
(TL)
Geçici
teminat
%3 (TL)
İhale
Tarihi
İhale
Saati
1 Danaveli Mahallesi/Köy Civarı/105 ada 1 parsel Arsa 495,36 Satış 112.316,12.-TL 4.000,00.-TL 26.12.2023 11:00
2 Danaveli Mahallesi/Köy Civarı/105 ada 2 parsel Arsa 437,68 Satış 98.622,93.-TL 3.000,00.-TL 26.12.2023 11:05
3 Danaveli Mahallesi/Köy Civarı/105 ada 3 parsel Arsa 483,23 Satış 108.715,98.-TL 4.000,00.-TL 26.12.2023 11:10
4 Danaveli Mahallesi/Köy Civarı/105 ada 4 parsel Arsa 504,99 Satış 112.959,03.-TL 4.000,00.-TL 26.12.2023 11:15
5 Danaveli Mahallesi/Köy Civarı/105 ada 11 parsel Arsa 469,58 Satış 104.074,89.-TL 4.000,00.-TL 26.12.2023 11:20
6 Danaveli Mahallesi/Köy Civarı/104 ada 1 parsel Arsa 514,56 Satış 115.828,36.-TL 4.000,00.-TL 26.12.2023 11:25
7 Danaveli Mahallesi/Köy Civarı/104 ada 7 parsel Arsa 568 Satış 127.211,95.-TL 4.500,00.-TL 26.12.2023 11:30
8 Danaveli Mahallesi/Köy Civarı/104 ada 9 parsel Arsa 507,71 Satış 118.173,24.-TL 4.000,00.-TL 26.12.2023 11:35
9 Danaveli Mahallesi/Köy Civarı/104 ada 10 parsel Arsa 516,81 Satış 115.353,00.-TL 4.000,00.-TL 26.12.2023 11:40
10 Danaveli Mahallesi/Köy Civarı/103 ada 1 parsel Arsa 470,77 Satış 99.970,56.-TL 4.000,00.-TL 26.12.2023 11:45
11 Danaveli Mahallesi/Köy Civarı/103 ada 2 parsel Arsa 473,8 Satış 100.389,14.-TL 4.000,00.-TL 26.12.2023 11:50
12 Danaveli Mahallesi/Köy Civarı/103 ada 3 parsel Arsa 476,83 Satış 100.632,73.-TL 4.000,00.-TL 26.12.2023 11:55
13 Danaveli Mahallesi/Köy Civarı/103 ada 5 parsel Arsa 476,74 Satış 100.625,49.-TL 4.000,00.-TL 26.12.2023 12:00
14 Danaveli Mahallesi/Köy Civarı/103 ada 6 parsel Arsa 520,73 Satış 110.330,62.-TL 4.000,00.-TL 26.12.2023 12:05
15 Danaveli Mahallesi/Köy Civarı/103 ada 7 parsel Arsa 409,39 Satış 87.467,42.-TL 3.000,00.-TL 26.12.2023 12:10
16 Danaveli Mahallesi/Köy Civarı/103 ada 9 parsel Arsa 462,97 Satış 98.663,85.-TL 4.000,00.-TL 26.12.2023 12:15
17 Danaveli Mahallesi/Köy Civarı/103 ada 10 parsel Arsa 466,58 Satış 99.064,96.-TL 4.000,00.-TL 26.12.2023 12:20
18 Danaveli Mahallesi/Köy Civarı/102 ada 1 parsel Arsa 598,57 Satış 121.575,75.-TL 4.000,00.-TL 26.12.2023 12:25
19 Danaveli Mahallesi/Köy Civarı/102 ada 2 parsel Arsa 660,75 Satış 133.749,44.-TL 4.500,00.-TL 26.12.2023 12:30
20 Danaveli Mahallesi/Köy Civarı/102 ada 3 parsel Arsa 453,8 Satış 98.781,32.-TL 4.000,00.-TL 26.12.2023 12:35
21 Danaveli Mahallesi/Köy Civarı/102 ada 4 parsel Arsa 450,57 Satış 94.627,91.-TL 4.000,00.-TL 26.12.2023 12:40
22 Danaveli Mahallesi/Köy Civarı/102 ada 5 parsel Arsa 471,11 Satış 97.285,38.-TL 4.000,00.-TL 26.12.2023 12:45
23 Danaveli Mahallesi/Köy Civarı/102 ada 6 parsel Arsa 495,85 Satış 103.168,01.-TL 4.000,00.-TL 26.12.2023 12:50
24 Danaveli Mahallesi/Köy Civarı/102 ada 7 parsel Arsa 426,71 Satış 91.134,79.-TL 4.000,00.-TL 26.12.2023 12:55
25 Danaveli Mahallesi/Köy Civarı/102 ada 8 parsel Arsa 381,89 Satış 82.194,19.-TL 3.000,00.-TL 26.12.2023 13:00
26 Danaveli Mahallesi/Köy Civarı/102 ada 9 parsel Arsa 449,36 Satış 96.236,88.-TL 4.000,00.-TL 26.12.2023 13:05
27 Danaveli Mahallesi/Köy Civarı/102 ada 10 parsel Arsa 427,37 Satış 91.187,84.-TL 4.000,00.-TL 26.12.2023 13:10
28 Danaveli Mahallesi/Köy Civarı/101 ada 1 parsel Arsa 411,29 Satış 89.676,43.-TL 4.000,00.-TL 26.12.2023 13:15
29 Danaveli Mahallesi/Köy Civarı/101 ada 2 parsel Arsa 459,12 Satış 99.077,75.-TL 4.000,00.-TL 26.12.2023 13:20
30 Danaveli Mahallesi/Köy Civarı/101 ada 3 parsel Arsa 450,17 Satış 91.400,95.-TL 4.000,00.-TL 26.12.2023 13:25
31 Danaveli Mahallesi/Köy Civarı/101 ada 4 parsel Arsa 834,29 Satış 166.862,95.-TL 6.000,00.-TL 26.12.2023 13:30
32 Danaveli Mahallesi/Köy Civarı/101 ada 5 parsel Arsa 927,67 Satış 182.975,47.-TL 6.000,00.-TL 26.12.2023 13:35
33 Danaveli Mahallesi/Köy Civarı/101 ada 6 parsel Arsa 404,55 Satış 81.215,83.-TL 3.000,00.-TL 26.12.2023 13:40
34 Danaveli Mahallesi/Köy Civarı/101 ada 7 parsel Arsa 378,83 Satış 76.698,18.-TL 3.000,00.-TL 26.12.2023 13:45
35 Reşadiye Mahallesi/Köy Civarı/180 ada 7 parsel Arsa 611,97 Satış 121.032,34.-TL 4.000,00.-TL 26.12.2023 13:50
36 Balıklıdere Mahallesi/Köy Civarı/194 ada 14 parsel Arsa 818,7 Satış 570.000,00.-TL 18.000,00.-TL 26.12.2023 14:00

3-İhalenin     
a) Yapılacağı yer :  Susurluk Belediyesi Encümen Salonu.
b) Usulü               :  2886 Sayılı Kanunun 45.md. Açık Teklif Usulü
4-İhaleye katılmak için istenen belgeler:                    
4.1.Gerçek kişiler için ikametgâh ilmühaberi,
4.2.Gerçel kişiler için Nüfus Cüzdan Sureti,
4.3.Belediyeden alınacak olan Taahhütname ve Yer Görme Belgesi,
4.4.Belediyeye borcu olmadığını gösterir belediyeden alınacak Borcu Yoktur Belgesi,
4.5.İhale dokümanı alındı makbuzu,
4.6.Geçici Teminat makbuzu.
4.7.Vekâleten katılıyorsa noter tasdikli vekâletname,
4.8.Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf  Sanatkarlar  Odası  siciline  kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.8.1.Gerçek  kişi  olması  halinde  ilgisine  göre  Ticaret  ve  Sanayi   Odası  veya  Esnaf   ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge,
4.8.2.Tüzel   kişi   olması    halinde,  tüzel    kişiliğinin   idare    merkezinin   bulunduğu    yer Mahkemesinden  veya  siciline  kayıtlı  bulunduğu  Ticaret  ve Sanayi Odası’ndan  veya  benzeri makamdan, ihalenin  yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı  olduğuna dair belge,  Türkiye’de  şubesi  bulunmayan  yabancı  tüzel  kişiliğin  belgelerinin  bu  tüzel kişiliğin bulunduğu  ülkedeki  Türk   Konsolosluğu  veya  Türkiye  Dış  İşleri  Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.
4.9.İmza sirkülerinin verilmesi
4.9.1.Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ( Türkiye de şubesi bulunmayan tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
4.9.2.Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel  kişilerin her birinin 4.1 ve 4.2 fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.
4.10.İsteklilerin ortak girişim olması halinde,  ihale dosyası eklerindeki örneğine uygun olarak İş Ortaklığı Beyannamesi ile  ortaklarca   imzalanan  ortaklık  sözleşmesini  vermesi  ( ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)
4.11.667  Sayılı  Kanun  Hükmünde  Kararname’nin  8. Maddesi  hükmü kapsamında yer alan gerçek kişiler ihaleye katılamazlar.
5-İstekliler, şartnamede yazılı belgeleri eksiksiz vermek zorundadır. Belgeleri eksik olanlar ihaleye katılamazlar.
6-Satışı yapılacak taşınmazın ihale bedeli peşin olarak alınacaktır.
7-İhale  dokümanı  Susurluk  Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 500,00.-TL (Beş yüz türk lirası) karşılığı idareden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8-Başvurular, 25/12/2023 pazartesi günü saat 16:00’a kadar Susurluk Belediye Başkanlığı Emlak ve  İstimlak Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9-Belediye Encümeninin oluşturduğu İhale Komisyonu, 2886 sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
             İlan Olunur.

#ilangovtrBasın No: ILN01949388

Exit mobile version