İHALE İLANI T.C.

23268218122987523223

SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Merkez ve kırsal mahallelerimizde bulunan muhtelif taşınmazların kiralanması .
1-İdarenin     
a) Adresi                                  :  Susurluk Belediye Başkanlığı BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası    :  0266 865 1910 – 0266 865 2906

2-İhale konusu işin

Sıra
No
Mahalle / Mevkii /Ada/Parsel Kullanım
Amacı
Kira
Süresi
(Yıl)
Alan
(m²)
Muhammen
Bedel
(TL)
Geçici
teminat
%3 (TL)
İhale
Tarihi
1 Sultançayır Mah.  0 ada 826 parsel Kafeterya 3 yıl 120 2.237,50 TL KDV (Aylık) 3.000,00 TL 10.10.2023 saat 11:00
2 Günaydın Mah. 162 ada 1 parsel İşyeri 3 yıl 10 412,50 TL   (Aylık) 500,00 TL 10.10.2023 saat 11:00
3 Göbel Mah. 0 ada 3429 parsel İşyeri 3 yıl 50 1.187,50 TL   (Aylık) 2.000,00 TL 10.10.2023 saat 11:00
4 Karapürçek mah. 169 ada 1 parsel İşyeri 3 yıl 10 437,50 TL   (Aylık) 500,00 TL 10.10.2023 saat 11:00
5 Karapürçek mah.  Kantar 3 yıl   3.287,50 TL   (yıllık) 1.000,00 TL 10.10.2023 saat 11:00
6 Sultaniye Mah. 176 ada 17 parsel Arsa 3 yıl 1.198 3.312,50 TL   (yıllık) 1.000,00 TL 10.10.2023 saat 11:00
7 Buzağlık Mah. 109 ada 88 parsel Arsa 3 yıl 1.055 3.287,50 TL   (yıllık) 1.000,00 TL 10.10.2023 saat 11:00
8 Buzağlık Mah. 119 ada 3 parsel Arsa 3 yıl 487 1.625,00 TL   (yıllık) 1.000,00 TL 10.10.2023 saat 11:00
9 Kepekler Mah. 0 ada 499 parsel Arsa 3 yıl 208 712,50 TL   (yıllık) 500,00 TL 10.10.2023 saat 11:00
10 Kepekler Mah. 130 ada 1 parsel Arsa 3 yıl 1.200 3.325,00 TL   (yıllık) 1.000,00 TL 10.10.2023 saat 11:00
11 Kepekler Mah. 130 ada 2 parsel Arsa 3 yıl 1.200 3.325,00 TL   (yıllık) 1.000,00 TL 10.10.2023 saat 11:00
12 Kepekler Mah. 130 ada 3 parsel Arsa 3 yıl 1.199 3.325,00 TL   (yıllık) 1.000,00 TL 10.10.2023 saat 11:00
13 Kepekler Mah. 130 ada 4 parsel Arsa 3 yıl 1.200 3.325,00 TL   (yıllık) 1.000,00 TL 10.10.2023 saat 11:00
14 Balıklıdere Mah. 117 ada 86 parsel Arsa 3 yıl 1.637 4.312,50 TL   (yıllık) 1.000,00 TL 10.10.2023 saat 11:00
15 Balıklıdere Mah. 113 ada 36,39,42,43,44 Arazi 3 yıl 58.201 175.000,00 ₺   (yıllık) 16.000,00 TL 10.10.2023 saat 11:00
16 Odalıdam Mah. 105 ada 34 parsel  Arazi 3 yıl 1.100 612,50 TL   (yıllık) 500,00 TL 10.10.2023 saat 11:00
17 Kalfaköy Mah. 105 ada 103 parsel Arazi 3 yıl 8.600 1.925,00 TL   (yıllık) 1.000,00 TL 10.10.2023 saat 11:00
18 Kalfaköy Mah. 112 ada 117 parsel Arazi 3 yıl 6.010 2.737,50 TL   (yıllık) 1.000,00 TL 10.10.2023 saat 11:00
19 Sultaniye Mah. 179 ada 6 parsel Arazi 3 yıl 3.304 1.212,50 TL   (yıllık) 1.000,00 TL 10.10.2023 saat 11:00
20 Sultaniye Mah. 179 ada 7 parsel Arazi 3 yıl 4.222 1.462,50 TL   (yıllık) 1.000,00 TL 10.10.2023 saat 11:00
21 Sultaniye Mah. 179 ada 8 parsel Arazi 3 yıl 3.222 1.175,00 TL   (yıllık) 1.000,00 TL 10.10.2023 saat 11:00
22 Ümiteli Mah. 0 ada 1579 parsel Arazi 3 yıl 6.850 2.987,50 TL   (yıllık) 1.000,00 TL 10.10.2023 saat 11:00
23 Ümiteli Mah. 0 ada 408 parsel Arazi 3 yıl 15.500 6.675,00 TL   (yıllık) 1.500,00 TL 10.10.2023 saat 11:00
24 Beyköy Mah. 109 ada 5 parsel Arazi 3 yıl 2.418 7.687,50 TL   (yıllık) 1.500,00 TL 10.10.2023 saat 11:00
25 Beyköy Mah. 103 ada 9 parsel Arazi 3 yıl 26.060 93.250,00 TL   (yıllık) 9.000,00 TL 10.10.2023 saat 11:00
26 Beyköy Mah. 120 ada 22 parsel Arazi 3 yıl 18.850 60.375,00 TL   (yıllık) 6.000,00 TL 10.10.2023 saat 11:00
27 Beyköy Mah. 121 ada 1 parsel Arazi 3 yıl 4.937 18.950,00 TL   (yıllık) 2.000,00 TL 10.10.2023 saat 11:00
28 Beyköy Mah. 0 ada 515 parsel Arazi 3 yıl 4.350 18.000,00 TL   (yıllık) 2.000,00 TL 10.10.2023 saat 11:00
29 Beyköy Mah. 111 ada 4 parsel Arazi 3 yıl 15.503 59.125,00 TL   (yıllık) 6.000,00 TL 10.10.2023 saat 11:00
30 Beyköy Mah. 104 ada 19 parsel Arazi 3 yıl 62.288 199.250,00 TL   (yıllık) 18.000,00 TL 10.10.2023 saat 11:00
31 Kepekler Mah. 112 ada 1 parsel Arazi 3 yıl 9.594 30.937,50 TL   (yıllık) 3.000,00 TL 10.10.2023 saat 11:00
32 Kepekler Mah. 116 ada 6 parsel Arazi 3 yıl 9.473 30.850,00 TL   (yıllık) 3.000,00 TL 10.10.2023 saat 11:00
33 Kepekler Mah. 115 ada 24 parsel Arazi 3 yıl 5.497 19.625,00 TL   (yıllık) 2.000,00 TL 10.10.2023 saat 11:00
34 Yahyaköy Mah. 0 ada 1519,1520 Arazi 3 yıl 4.500 16.875,00 TL   (yıllık) 2.000,00 TL 10.10.2023 saat 11:00
35 Karapürçek Mah. 177 ada 1 parsel Arazi 3 yıl 173.045 458.125,00 TL   (yıllık) 42.000,00 TL 10.10.2023 saat 11:00
36 Karapürçek Mah. 177 ada 4 parsel Arazi 3 yıl 3.130 9.375,00 TL   (yıllık) 1.000,00 TL 10.10.2023 saat 11:00
37 Okçugöl Mah. 0 ada 587 parsel Arazi 3 yıl 49.043 68.750,00 TL   (yıllık) 7.000,00 TL 10.10.2023 saat 11:00
38 Okçugöl Mah. 0 ada 285 parsel Arazi 3 yıl 18.150 22.875,00 TL   (yıllık) 3.000,00 TL 10.10.2023 saat 11:00
39 Okçugöl Mah. 0 ada 291 parsel Arazi 3 yıl 9.100 3.025,00 TL   (yıllık) 1.000,00 TL 10.10.2023 saat 11:00
40 Eminpınar Mah. 109 ada 1 parsel Arazi 3 yıl 4.900 1.475,00 TL   (yıllık) 1.000,00 TL 10.10.2023 saat 11:00
41 Eminpınar Mah. 111 ada 10 parsel Arazi 3 yıl 4.000 1.400,00 TL   (yıllık) 1.000,00 TL 10.10.2023 saat 11:00
42 Eminpınar Mah. 112 ada 17 parsel Arazi 3 yıl 3.600 1.100,00 TL   (yıllık) 1.000,00 TL 10.10.2023 saat 11:00
43 Kocapınar Mah. 106 ada 63 parsel Arazi 3 yıl 5.730 2.000,00 TL   (yıllık) 1.000,00 TL 10.10.2023 saat 11:00
44 Ekinlik Mah. 106 ada 62 parsel Arazi 3 yıl 8.500 9.537,50 TL   (yıllık) 1.000,00 TL 10.10.2023 saat 11:00
45 Sultançayır Mah. 0 ada 148 parsel Arazi 3 yıl 22.750 7.275,00 TL   (yıllık) 1.000,00 TL 10.10.2023 saat 11:00
46 Sultançayır Mah. 0 ada 155 parsel Arazi 3 yıl 19.100 6.425,00 TL   (Yıllık) 1.000,00 TL 10.10.2023 saat 11:00
47 Sultançayır Mah. 0 ada 538 parsel Arazi 3 yıl 8.550 3.425,00 TL   (Yıllık) 1.000,00 TL 10.10.2023 saat 11:00
48 Sultançayır Mah. 0 ada  224 parsel Arazi 3 yıl 10.300 4.175,00 TL   (Yıllık) 1.000,00 TL 10.10.2023 saat 11:00
49 Sultançayır Mah. 0 ada 171 parsel Arazi 3 yıl 6.500 2.687,50 TL   (Yıllık) 1.000,00 TL 10.10.2023 saat 11:00

 3-İhalenin     
      a) Yapılacağı yer    :  Susurluk Belediyesi Encümen Salonu.
      b) Usulü                  :  2886 Sayılı Kanunun 45  md. Açık Teklif Usulü
4-İhaleye katılmak için istenen belgeler:                        
4.1. İkametgâh ilmühaberi,
4.2. Nüfus Cüzdan Sureti,
4.3. Belediyeden alınacak olan Taahhütname Ve Yer Görme Belgesi,
4.4. Belediyeye borcu olmadığını gösterir belediyeden alınacak Borcu Yoktur Belgesi,
4.5. İhale dokümanı alındı makbuzu,
4.6. Geçici Teminat makbuzu.
4.7. Vekâleten katılıyorsa noter tasdikli vekâletname,
5-İstekliler, şartnamede yazılı belgeleri eksiksiz vermek zorundadır. Belgeleri eksik olanlar ihaleye katılamazlar.
6-Kiraya verilecek taşınmazın kira süresi 3 yıldır. 
7-Kira bedeli sözleşme imza aşamasında Susurluk Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde  Kira bedeli  yıllık  olan  taşınmazların (arsa, arazi vb.) ilk yıl kira bedeli, aylık olan  taşınmazların ( dükkan, kahvehane, konut vb.) ilk ay kira bedeli peşin olarak tahsil edilecektir. peşin olarak tahsil edilecektir.
8-İhale  dokümanı  Susurluk  Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 250.00-TL (İki yüz elli türk lirası) karşılığı idareden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
9-Teklifler, 09/10/2023 Pazartesi günü saat 16:00’a kadar Susurluk Belediye Başkanlığı Emlak ve  İstimlak Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
10-İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle 3 yıl ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında Kesin Teminat alınarak sözleşme imzalanacaktır.
11-Belediye Encümeninin oluşturduğu İhale Komisyonu, 2886 sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
             İlan Olunur.

            

#ilangovtrBasın No: ILN01898341

Exit mobile version