İHALE İLANI T.C.

Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Merkez ve kırsal mahallelerimizde bulunan muhtelif taşınmazların kiralanması .
1-İdarenin     
a) Adresi                                  :  Susurluk Belediye Başkanlığı BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası    :  0266 865 1910 – 0266 865 2906

2-İhale konusu işin

Sıra
No
Mahalle / Mevkii /Ada/ParselKullanım
Amacı
Kira
Süresi
(Yıl)
Alan
(m²)
Muhammen
Bedel
(TL)
Geçici
teminat
%3 (TL)
İhale
Tarihi
1Sultançayır Mah.  0 ada 826 parselKafeterya3 yıl1202.237,50 TLKDV(Aylık)3.000,00 TL10.10.2023 saat 11:00
2Günaydın Mah. 162 ada 1 parselİşyeri3 yıl10412,50 TL (Aylık)500,00 TL10.10.2023 saat 11:00
3Göbel Mah. 0 ada 3429 parselİşyeri3 yıl501.187,50 TL (Aylık)2.000,00 TL10.10.2023 saat 11:00
4Karapürçek mah. 169 ada 1 parselİşyeri3 yıl10437,50 TL (Aylık)500,00 TL10.10.2023 saat 11:00
5Karapürçek mah. Kantar3 yıl 3.287,50 TL (yıllık)1.000,00 TL10.10.2023 saat 11:00
6Sultaniye Mah. 176 ada 17 parselArsa3 yıl1.1983.312,50 TL (yıllık)1.000,00 TL10.10.2023 saat 11:00
7Buzağlık Mah. 109 ada 88 parselArsa3 yıl1.0553.287,50 TL (yıllık)1.000,00 TL10.10.2023 saat 11:00
8Buzağlık Mah. 119 ada 3 parselArsa3 yıl4871.625,00 TL (yıllık)1.000,00 TL10.10.2023 saat 11:00
9Kepekler Mah. 0 ada 499 parselArsa3 yıl208712,50 TL (yıllık)500,00 TL10.10.2023 saat 11:00
10Kepekler Mah. 130 ada 1 parselArsa3 yıl1.2003.325,00 TL (yıllık)1.000,00 TL10.10.2023 saat 11:00
11Kepekler Mah. 130 ada 2 parselArsa3 yıl1.2003.325,00 TL (yıllık)1.000,00 TL10.10.2023 saat 11:00
12Kepekler Mah. 130 ada 3 parselArsa3 yıl1.1993.325,00 TL (yıllık)1.000,00 TL10.10.2023 saat 11:00
13Kepekler Mah. 130 ada 4 parselArsa3 yıl1.2003.325,00 TL (yıllık)1.000,00 TL10.10.2023 saat 11:00
14Balıklıdere Mah. 117 ada 86 parselArsa3 yıl1.6374.312,50 TL (yıllık)1.000,00 TL10.10.2023 saat 11:00
15Balıklıdere Mah. 113 ada 36,39,42,43,44Arazi3 yıl58.201175.000,00 ₺ (yıllık)16.000,00 TL10.10.2023 saat 11:00
16Odalıdam Mah. 105 ada 34 parsel Arazi3 yıl1.100612,50 TL (yıllık)500,00 TL10.10.2023 saat 11:00
17Kalfaköy Mah. 105 ada 103 parselArazi3 yıl8.6001.925,00 TL (yıllık)1.000,00 TL10.10.2023 saat 11:00
18Kalfaköy Mah. 112 ada 117 parselArazi3 yıl6.0102.737,50 TL (yıllık)1.000,00 TL10.10.2023 saat 11:00
19Sultaniye Mah. 179 ada 6 parselArazi3 yıl3.3041.212,50 TL (yıllık)1.000,00 TL10.10.2023 saat 11:00
20Sultaniye Mah. 179 ada 7 parselArazi3 yıl4.2221.462,50 TL (yıllık)1.000,00 TL10.10.2023 saat 11:00
21Sultaniye Mah. 179 ada 8 parselArazi3 yıl3.2221.175,00 TL (yıllık)1.000,00 TL10.10.2023 saat 11:00
22Ümiteli Mah. 0 ada 1579 parselArazi3 yıl6.8502.987,50 TL (yıllık)1.000,00 TL10.10.2023 saat 11:00
23Ümiteli Mah. 0 ada 408 parselArazi3 yıl15.5006.675,00 TL (yıllık)1.500,00 TL10.10.2023 saat 11:00
24Beyköy Mah. 109 ada 5 parselArazi3 yıl2.4187.687,50 TL (yıllık)1.500,00 TL10.10.2023 saat 11:00
25Beyköy Mah. 103 ada 9 parselArazi3 yıl26.06093.250,00 TL (yıllık)9.000,00 TL10.10.2023 saat 11:00
26Beyköy Mah. 120 ada 22 parselArazi3 yıl18.85060.375,00 TL (yıllık)6.000,00 TL10.10.2023 saat 11:00
27Beyköy Mah. 121 ada 1 parselArazi3 yıl4.93718.950,00 TL (yıllık)2.000,00 TL10.10.2023 saat 11:00
28Beyköy Mah. 0 ada 515 parselArazi3 yıl4.35018.000,00 TL (yıllık)2.000,00 TL10.10.2023 saat 11:00
29Beyköy Mah. 111 ada 4 parselArazi3 yıl15.50359.125,00 TL (yıllık)6.000,00 TL10.10.2023 saat 11:00
30Beyköy Mah. 104 ada 19 parselArazi3 yıl62.288199.250,00 TL (yıllık)18.000,00 TL10.10.2023 saat 11:00
31Kepekler Mah. 112 ada 1 parselArazi3 yıl9.59430.937,50 TL (yıllık)3.000,00 TL10.10.2023 saat 11:00
32Kepekler Mah. 116 ada 6 parselArazi3 yıl9.47330.850,00 TL (yıllık)3.000,00 TL10.10.2023 saat 11:00
33Kepekler Mah. 115 ada 24 parselArazi3 yıl5.49719.625,00 TL (yıllık)2.000,00 TL10.10.2023 saat 11:00
34Yahyaköy Mah. 0 ada 1519,1520Arazi3 yıl4.50016.875,00 TL (yıllık)2.000,00 TL10.10.2023 saat 11:00
35Karapürçek Mah. 177 ada 1 parselArazi3 yıl173.045458.125,00 TL (yıllık)42.000,00 TL10.10.2023 saat 11:00
36Karapürçek Mah. 177 ada 4 parselArazi3 yıl3.1309.375,00 TL (yıllık)1.000,00 TL10.10.2023 saat 11:00
37Okçugöl Mah. 0 ada 587 parselArazi3 yıl49.04368.750,00 TL (yıllık)7.000,00 TL10.10.2023 saat 11:00
38Okçugöl Mah. 0 ada 285 parselArazi3 yıl18.15022.875,00 TL (yıllık)3.000,00 TL10.10.2023 saat 11:00
39Okçugöl Mah. 0 ada 291 parselArazi3 yıl9.1003.025,00 TL (yıllık)1.000,00 TL10.10.2023 saat 11:00
40Eminpınar Mah. 109 ada 1 parselArazi3 yıl4.9001.475,00 TL (yıllık)1.000,00 TL10.10.2023 saat 11:00
41Eminpınar Mah. 111 ada 10 parselArazi3 yıl4.0001.400,00 TL (yıllık)1.000,00 TL10.10.2023 saat 11:00
42Eminpınar Mah. 112 ada 17 parselArazi3 yıl3.6001.100,00 TL (yıllık)1.000,00 TL10.10.2023 saat 11:00
43Kocapınar Mah. 106 ada 63 parselArazi3 yıl5.7302.000,00 TL (yıllık)1.000,00 TL10.10.2023 saat 11:00
44Ekinlik Mah. 106 ada 62 parselArazi3 yıl8.5009.537,50 TL (yıllık)1.000,00 TL10.10.2023 saat 11:00
45Sultançayır Mah. 0 ada 148 parselArazi3 yıl22.7507.275,00 TL (yıllık)1.000,00 TL10.10.2023 saat 11:00
46Sultançayır Mah. 0 ada 155 parselArazi3 yıl19.1006.425,00 TL (Yıllık)1.000,00 TL10.10.2023 saat 11:00
47Sultançayır Mah. 0 ada 538 parselArazi3 yıl8.5503.425,00 TL (Yıllık)1.000,00 TL10.10.2023 saat 11:00
48Sultançayır Mah. 0 ada  224 parselArazi3 yıl10.3004.175,00 TL (Yıllık)1.000,00 TL10.10.2023 saat 11:00
49Sultançayır Mah. 0 ada 171 parselArazi3 yıl6.5002.687,50 TL (Yıllık)1.000,00 TL10.10.2023 saat 11:00

 3-İhalenin     
      a) Yapılacağı yer    :  Susurluk Belediyesi Encümen Salonu.
      b) Usulü                  :  2886 Sayılı Kanunun 45  md. Açık Teklif Usulü
4-İhaleye katılmak için istenen belgeler:                        
4.1. İkametgâh ilmühaberi,
4.2. Nüfus Cüzdan Sureti,
4.3. Belediyeden alınacak olan Taahhütname Ve Yer Görme Belgesi,
4.4. Belediyeye borcu olmadığını gösterir belediyeden alınacak Borcu Yoktur Belgesi,
4.5. İhale dokümanı alındı makbuzu,
4.6. Geçici Teminat makbuzu.
4.7. Vekâleten katılıyorsa noter tasdikli vekâletname,
5-İstekliler, şartnamede yazılı belgeleri eksiksiz vermek zorundadır. Belgeleri eksik olanlar ihaleye katılamazlar.
6-Kiraya verilecek taşınmazın kira süresi 3 yıldır. 
7-Kira bedeli sözleşme imza aşamasında Susurluk Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde  Kira bedeli  yıllık  olan  taşınmazların (arsa, arazi vb.) ilk yıl kira bedeli, aylık olan  taşınmazların ( dükkan, kahvehane, konut vb.) ilk ay kira bedeli peşin olarak tahsil edilecektir. peşin olarak tahsil edilecektir.
8-İhale  dokümanı  Susurluk  Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 250.00-TL (İki yüz elli türk lirası) karşılığı idareden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
9-Teklifler, 09/10/2023 Pazartesi günü saat 16:00’a kadar Susurluk Belediye Başkanlığı Emlak ve  İstimlak Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
10-İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle 3 yıl ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında Kesin Teminat alınarak sözleşme imzalanacaktır.
11-Belediye Encümeninin oluşturduğu İhale Komisyonu, 2886 sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
             İlan Olunur.

            

#ilangovtrBasın No: ILN01898341

Giriş Yap

Balıkesir Birlik Gazetesi - Son Dakika , Güncel Haberler ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!