1 -Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ekli listede unsurları yazılı taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesine göre Açık Arttırma İhale Usulü ile kiraya verilecektir.
2 -İhale 14.09.2023 Perşembe günü saat 10.00’ de başlayacak olup ekli listede belirtilen sıralamaya göre Akçaali Mahallesi Tevfik Pelvan Caddesi No:2A  Gönen / Balıkesir adresinde, Gönen Belediyesi Encümeni huzurunda yapılacaktır. Talibi çıkmayan taşınmazların ihalesi, aynı usulle, 15 gün sonra 28.09.2023 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.
3 -Geçici teminatlar muhammen bedelin % 3’ü (yüzde üç) olup, Belediyemiz veznesine yatırılacaktır. Kesin Teminat, ihale bedeli üzerinden(yılların toplam kira bedelinin) 
% 6 (yüzde altı) oranında alınacaktır.
4 -İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;
a)Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 
b)İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış yerleşim yeri belgesi ve tebligat adresi,
c)Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli fotokopisi,
d)Tüzel kişilik olması halinde kanıtlayıcı belgeler, (İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi odası sicil kayıt belgesi, meslek odası kaydı)
e)Dernek olması halinde, Gönen Kaymakamlığı İlçe Sivil Toplum İlişkiler Şefliği’nden Dernekler Masası’ndan faaliyet belgesi, Karar Defteri fotokopisi
f)Kooperatif olması halinde, Gönen Ticaret Odasından faaliyet belgesi, Karar Defteri fotokopisi.
g)Belediye Başkanlığına borcu bulunmadığına dair belge,
h)Vekâleten iştirak olması halinde noter tasdikli vekâletname ve imza sirküsü, şirket adına iştirak edilmesi halinde şirketi temsile yetkili olduğuna dair noter    tasdikli yetki belgesi, ortak girişim olması halinde ise noter tasdikli ortaklık sözleşmesi,
5 -İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Belediye ilan panosunda görülebilir ve  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
6 -İhaleye girecekler gerekli evrakları 31.08.2023 tarihinden 11/09/2023 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

TAŞINMAZ LİSTESİ  
S.
NO
MAHALLESİ MEVKİİ / ADRES ADA
NO
PAR.
NO
ALAN
(m2)
KİRALAMA
CİNSİ
KİRA
YILLIK
/
AYLIK
KİRA SÜRESİ
(YIL)
AYLIK/
YILLIK
MUH.
BEDEL
(TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT
(TL)
1 ALAETTİN ALAETTİN MH. ALAETTİN
20 SK. NO: 16/2 GÖNEN
0 937 90,00 KAHVEHANE YILLIK 3 1.250,00 150,00
2 ALAETTİN ALAETTİN MH. ALAETTİN
20 SK. NO:16B GÖNEN
0 937 40,00 İŞ YERİ YILLIK 10 1.000,00 350,00
3 ALAETTİN ALAETTİN MH. ALAETTİN
20 SK. NO:16D GÖNEN
0 937 30,00 İŞ YERİ YILLIK 10 1.000,00 350,00
4 ALAŞAR ALAŞAR MH. ALAŞAR SK
NO:60,58,58A GÖNEN
182 1 169,00 BİNA VE
ARSASI
YILLIK 3 2.000,00 200,00
5 ALTAY ALTAY MH. 2034.SK.
NO:3B GÖNEN
307 66 10,00 İŞ YERİ AYLIK 3 750,00 1.000,00
6 ASMALIDERE ASMALIDERE MH.
ASMALIDERE
 4 SK.NO:6 GÖNEN
0 1681 60,00 KAHVEHANE YILLIK 3 1.250,00 150,00
7 ATICIOBA ATICIOBA MH. ATICIOBA
 12 SK. NO:1A GÖNEN
0 324 40,00 İŞ YERİ YILLIK 3 1.000,00 100,00
8 AYVALIDERE KÖY CİVARI 0 76 7.200,00 SULU TARIM YILLIK 3 10.000,00 1.000,00
9 AYVALIDERE TARAKÇI 0 314 7.000,00 SULU TARIM YILLIK 3 14.000,00 1.500,00
10 BABAYAKA ANBAR TARLA 0 139 12.300,00 KURU TARIM YILLIK 3 3.850,00 350,00
11 BABAYAKA ANBAR TARLA 0 145 32.300,00 KURU TARIM YILLIK 3 24.000,00 2.500,00
12 BABAYAKA ANBAR TARLA 0 147 7.272,00 KURU TARIM YILLIK 3 5.500,00 500,00
13 BABAYAKA ANBAR TARLA 0 148 13.850,00 KURU TARIM YILLIK 3 10.500,00 1.000,00
14 BABAYAKA KALE CİVARI 0 173 5.100,00 KURU TARIM YILLIK 3 3.800,00 350,00
15 BABAYAKA KALE CİVARI  0 184 43.400,00 KURU TARIM YILLIK 3 32.500,00 3.000,00
16 BABAYAKA KALE CİVARI  0 467 9.300,00 KURU TARIM YILLIK 3 7.000,00 650,00
17 BABAYAKA BABAYAKA MH. BABAYAKA
7 SK. NO:19A GÖNEN
0 538 70,00 KAHVEHANE YILLIK 3 1.250,00 150,00
18 BABAYAKA   102 1 34.611,00 SULU TARIM YILLIK 3 62.000,00 6.000,00
19 BAKIRLI KIŞLALIK 0 126 15.200,00 KURU TARIM YILLIK 3 11.400,00 1.100,00
20 BAKIRLI KÖY İÇİ  0 616 15.500,00 SULU TARIM YILLIK 3 35.000,00 3.200,00
21 BAKIRLI   101 1 11.799,00 SULU TARIM YILLIK 3 27.500,00 2.500,00
22 BAKIRLI   102 6 86.245,55 SULU TARIM YILLIK 3 215.000,00 #######
23 BAKIRLI   109 2 6.911,32 SULU TARIM YILLIK 3 17.500,00 1.600,00
24 BAKIRLI   109 21 3.199,00 SULU TARIM YILLIK 3 8.000,00 750,00
25 BAKIRLI   109 36 16.614,65 SULU TARIM YILLIK 3 41.500,00 3.800,00
26 BAKIRLI   116 8 6.990,32 SULU TARIM YILLIK 3 17.500,00 1.600,00
27 BALCI DOMUZ ALAN 0 562 14.773,97 KURU TARIM YILLIK 3 3.500,00 350,00
28 BALCI DOMUZ ALAN 0 563 10.487,36 KURU TARIM YILLIK 3 3.000,00 300,00
29 BALCIDEDE TEKİRKÖY 0 47 16.050,00 KURU TARIM YILLIK 3 8.000,00 800,00
30 BALCIDEDE HARMAN YERİ 0 153 20.600,00 KURU TARIM YILLIK 3 15.500,00 1.400,00
31 BALCIDEDE DOMUZ ALAN 0 155 22.860,00 KURU TARIM YILLIK 3 17.000,00 1.600,00
32 BALCIDEDE DOMUZ ALAN 0 198 11.100,00 KURU TARIM YILLIK 3 8.500,00 800,00
33 BALCIDEDE DEDEBAŞI 0 444 7.400,00 KURU TARIM YILLIK 3 3.700,00 350,00
34 BAYRAMİÇ DUĞLA 0 468 13.500,00 KURU TARIM YILLIK 3 10.000,00 1.000,00
35 BAYRAMİÇ ÖREN BAŞI 0 1026 14.100,00 KURU TARIM YILLIK 3 2.800,00 300,00
36 BAYRAMİÇ DEVE DAMI 0 1405 22.950,00 KURU TARIM YILLIK 3 4.600,00 450,00
37 BOSTANCI BOSTANCI MH. BOSTANCI
1 SK. NO:3C GÖNEN
0 1643 75,00 KAHVEHANE AYLIK 3 1.250,00 1.400,00
38 ÇAKMAK TAŞYALAK 0 444 15.500,00 KURU TARIM YILLIK 3 5.500,00 500,00
39 ÇALIOBA GÖLCÜK 119 34 2.584,00 SULU TARIM YILLIK 3 6.500,00 600,00
40 ÇALIOBA KÖY CİVARI 141 2 25.536,84 SULU TARIM YILLIK 3 51.000,00 4.600,00
41 ÇATAK SEBEPLİ YOLU 119 4 91.000,00 KURU TARIM YILLIK 3 14.000,00 1.300,00
42 ÇINARLI KÖY CİVARI  0 60 7.000,00 KURU TARIM YILLIK 3 4.000,00 400,00
43 ÇINARLI TAVUKUÇTU 0 93 22.700,00 KURU TARIM YILLIK 3 16.000,00 1.500,00
44 ÇINARLI KÖY CİVARI  0 154 5.900,00 KURU TARIM YILLIK 3 3.400,00 350,00
45 ÇINARLI KARADERE 0 367 22.000,00 KURU TARIM YILLIK 3 11.000,00 1.000,00
46 ÇINARLI AKYAR  102 1 40.976,89 KURU TARIM YILLIK 3 25.000,00 2.300,00
47 ÇINARPINAR TAŞPINAR 0 35 16.937,00 KURU TARIM YILLIK 3 3.500,00 350,00
48 ÇINARPINAR DOLAY 0 106 23.312,00 KURU TARIM YILLIK 3 4.750,00 450,00
49 ÇİFTEÇEŞMELER TÜTÜNLÜK 0 494 3.000,00 KURU TARIM YILLIK 3 1.500,00 150,00
50 ÇİFTEÇEŞMELER TÜTÜNLÜK 0 508 10.800,00 KURU TARIM YILLIK 3 5.500,00 500,00
51 ÇİFTLİKALAN KAPLANDERESİ 101 3 7.700,00 KURU TARIM YILLIK 3 2.000,00 200,00
52 ÇİFTLİKALAN KOKULET 110 18 9.600,00 KURU TARIM YILLIK 3 2.400,00 250,00
53 ÇİFTLİKALAN KOKULET 111 1 11.200,00 KURU TARIM YILLIK 3 2.800,00 300,00
54 ÇİFTLİKALAN KOKULET 111 4 9.900,00 KURU TARIM YILLIK 3 2.500,00 250,00
55 ÇİFTLİKALAN KOKULET 111 11 7.100,00 KURU TARIM YILLIK 3 1.800,00 200,00
56 ÇİFTLİKALAN KÖY CİVARİ 112 6 10.200,00 KURU TARIM YILLIK 3 2.600,00 250,00
57 ÇOBANHAMİDİYE KÖYİÇİ 0 589 2.900,00 KURU TARIM YILLIK 3 600,00 100,00
58 DUMANALAN VELİNİN PACARI 104 39 22.597,20 KURU TARIM YILLIK 3 4.500,00 450,00
59 DUMANALAN GÖKTEPE 105 2 24.800,00 KURU TARIM YILLIK 3 5.000,00 500,00
60 EKŞİDERE EKŞİDERE MH. DAĞ ILICASI
SK. NO:45A GÖNEN
0 461 35,00 İŞ YERİ YILLIK 3 2.000,00 200,00
61 GAYBULAR ADA TARLA 127 2 20.000,00 KURU TARIM YILLIK 3 6.000,00 600,00
62 GEBEÇINAR GEBEÇINAR MH. GEBEÇINAR
4 SK. NO:28A GÖNEN
0 1687 100,00 KAHVEHANE YILLIK 3 1.250,00 150,00
63 GEYİKLİ KETENLİK 156 5 953,35 KURU TARIM YILLIK 3 250,00 50,00
64 GEYİKLİ GEYİKLİ MH. GEYİKLİ 3 SK.
 NO:1B GÖNEN 
180 1 15,00 İŞ YERİ YILLIK 3 750,00 100,00
65 GEYİKLİ GEYİKLİ MH. GEYİKLİ
3 SK. NO:1 GÖNEN 
180 1 30,00 İŞ YERİ YILLIK 3 1.500,00 150,00
66 GEYİKLİ GEYİKLİ MH. GEYİKLİ
3 SK. NO:1A GÖNEN 
180 1 25,00 İŞ YERİ YILLIK 3 750,00 100,00
67 GÖKÇESUOSMANPAZAR HAYIRSIZOVA 143 2 9.739,00 SULU TARIM YILLIK 3 19.500,00 1.800,00
68 GÖKÇESUOSMANPAZAR HAYIRSIZOVA 143 3 3.169,00 SULU TARIM YILLIK 3 6.400,00 600,00
69 GÖKÇESUOSMANPAZAR KARAPINAR  144 3 14.335,00 SULU TARIM YILLIK 3 29.000,00 2.700,00
70 GÜNDOĞAN   193 8 1.595,00 SULU TARIM YILLIK 3 3.200,00 300,00
71 GÜNEŞLİ ÇAKAL KAYA 0 181 5.938,00 KURU TARIM YILLIK 3 2.100,00 200,00
72 GÜNEŞLİ KÖY YANI 0 228 17.438,00 KURU TARIM YILLIK 3 7.000,00 650,00
73 GÜNEŞLİ BEŞKOZ 0 300 2.500,00 KURU TARIM YILLIK 3 1.500,00 150,00
74 HACIVELİOBA BUZAĞLIK 0 175 19.500,00 KURU TARIM YILLIK 3 9.800,00 1.000,00
75 HACIVELİOBA BEŞTEPELER 0 339 8.250,00 KURU TARIM YILLIK 3 4.100,00 400,00
76 HAFIZHÜSEYİNBEY MACAR DEĞİRMENİ 0 1275 15.977,00 SULU TARIM YILLIK 3 32.000,00 3.000,00
77 HAFIZHÜSEYİNBEY   137 1 2.663,00 SULU TARIM YILLIK 3 6.700,00 650,00
78 HAFIZHÜSEYİNBEY   137 4 4.292,00 SULU TARIM YILLIK 3 10.800,00 1.000,00
79 HAVUTÇA KÖY ARKASI 0 10 16.105,83 KURU TARIM YILLIK 3 14.000,00 1.300,00
80 HAVUTÇA KERTEL  0 195 11.500,00 KURU TARIM YILLIK 3 11.500,00 1.100,00
81 HAVUTÇA BALTAPINAR 0 934 12.875,00 KURU TARIM YILLIK 3 9.700,00 1.000,00
82 HAVUTÇA HAVUTÇA MH. HAVUTÇA
4 SK.  NO:16/1 GÖNEN
0 1067 110,00 KAHVEHANE YILLIK 3 1.250,00 150,00
83 KALFAKÖY ÇINARLI 0 544 56.600,00 KURU TARIM YILLIK 3 28.000,00 2.600,00
84 KALFAKÖY KALFAKÖY MH. KALFAKÖY
8 SK.  NO:3B GÖNEN
0 584 125,00 KAHVEHANE YILLIK 3 1.250,00 150,00
85 KALFAKÖY   101 1 99.514,00 SULU TARIM YILLIK 3 200.000,00 #######
86 KALFAKÖY   102 1 138.619,00 SULU TARIM YILLIK 3 277.000,00 #######
87 KALFAKÖY   120 2 22.542,00 SULU TARIM YILLIK 3 45.000,00 4.500,00
88 KARALARÇİFTLİĞİ KARALARÇİFTLİĞİ MH.
KARALARÇİFTLİĞİ 1 SK.
NO:10 GÖNEN
0 237 4.668,00 BİNA VE
ARSASI
AYLIK 3 500,00 600,00
89 KARASUKABAKLAR KÖY CİVARI 136 1 2.555,17 KURU TARIM YILLIK 3 500,00 100,00
90 KAVAKOBA KÖY CİVARI  110 9 2.069,37 KURU TARIM YILLIK 3 500,00 100,00
91 KAVAKOBA KAVAKOBA MH. KAVAKOBA
 8 SK. NO:2 GÖNEN
114 5 100,00 KAHVEHANE YILLIK 3 1.250,00 150,00
92 KEÇELER   104 2 530,00 SULU TARIM YILLIK 3 1.100,00 150,00
93 KEÇELER   106 3 13.940,00 SULU TARIM YILLIK 3 28.000,00 2.600,00
94 KEÇELER   114 1 20.400,00 SULU TARIM YILLIK 3 41.000,00 3.800,00
95 KEÇELER   115 3 19.374,00 SULU TARIM YILLIK 3 39.000,00 3.600,00
96 KEÇELER   122 1 11.909,00 SULU TARIM YILLIK 3 24.000,00 2.200,00
97 KEÇELER   142 1 1.208,77 ARSA YILLIK 3 2.500,00 250,00
98 KEÇELER (ÇINARLI)   161 3 23.397,23 SULU TARIM YILLIK 3 47.000,00 4.500,00
99 KEÇELER   164 12 10.506,98 SULU TARIM YILLIK 3 21.000,00 2.000,00
100 KEÇELER   170 10 4.509,22 SULU TARIM YILLIK 3 9.000,00 900,00
101 KEÇELER   176 1 15.505,09 SULU TARIM YILLIK 3 31.000,00 3.000,00
102 KEÇELER   200 5 1.930,70 SULU TARIM YILLIK 3 3.900,00 400,00
103 KINALAR ÇORAMIK 0 306 24.750,00 KURU TARIM YILLIK 3 12.500,00 1.500,00
104 KİLLİK KİLLİK MH. KİLLİK
SK. NO:31/A GÖNEN
0 807 100,00 KAHVEHANE YILLIK 3 750,00 100,00
105 KOCAPINAR İMAM MEZARI 108 2 16.800,00 KURU TARIM YILLIK 3 4.200,00 500,00
106 KOCAPINAR DÜZBAYIR 114 50 131.800,00 KURU TARIM YILLIK 3 26.500,00 2.500,00
107 KOCAPINAR DÜZBAYIR  114 52 27.100,00 KURU TARIM YILLIK 3 5.400,00 500,00
108 KOCAPINAR MANDIRA 118 7 116.870,15 KURU TARIM YILLIK 3 23.500,00 2.200,00
109 KOCAPINAR MANDIRA 118 9 42.000,00 KURU TARIM YILLIK 3 8.400,00 800,00
110 KOCAPINAR MANDIRA 118 74 113.740,14 KURU TARIM YILLIK 3 23.800,00 2.400,00
111 KOCAPINAR GEVGİLİ 135 13 27.600,00 KURU TARIM YILLIK 3 5.500,00 500,00
112 KOCAPINAR GEDİKTEPESİ 140 22 17.400,00 KURU TARIM YILLIK 3 3.500,00 400,00
113 KORUDEĞİRMEN   108 10 14.287,00 SULU TARIM YILLIK 3 36.000,00 3.500,00
114 KORUDEĞİRMEN   109 1 17.151,00 SULU TARIM YILLIK 3 34.500,00 3.200,00
115 KORUDEĞİRMEN   127 9 3.357,00 SULU TARIM YILLIK 3 6.700,00 650,00
116 KORUDEĞİRMEN ARK ALTI 139 13 5.747,26 KURU TARIM YILLIK 3 5.700,00 600,00
117 KÖRPEAĞAÇ ÇAKALORMAN 0 252 14.350,00 KURU TARIM YILLIK 3 14.300,00 1.300,00
118 KÖRPEAĞAÇ OVACIK 1 PARÇA 0 392 22.800,00 SULU TARIM YILLIK 3 45.600,00 4.200,00
119 KÖRPEAĞAÇ OVACIK 2 PARÇA 0 392 20.000,00 SULU TARIM YILLIK 3 40.000,00 3.700,00
120 KÖRPEAĞAÇ OVACIK 3 PARÇA 0 392 20.000,00 SULU TARIM YILLIK 3 40.000,00 3.700,00
121 KÖRPEAĞAÇ OVACIK 4 PARÇA 0 392 20.000,00 SULU TARIM YILLIK 3 40.000,00 3.700,00
122 KÖRPEAĞAÇ OVACIK 5 PARÇA 0 392 20.000,00 SULU TARIM YILLIK 3 40.000,00 3.700,00
123 KÖRPEAĞAÇ KÖRPEAĞAÇ MH. KÖRPEAĞAÇ
 SK. NO:57A GÖNEN
0 847 15,00 İŞ YERİ YILLIK 3 1.000,00 100,00
124 KÖRPEAĞAÇ KÖRPEAĞAÇ MH. KÖRPEAĞAÇ
 13 SK. NO:2A GÖNEN
0 958 120,00 KAHVEHANE YILLIK 3 1.250,00 150,00
125 KUMKÖY ESKİBAĞLAR 0 56 34.275,00 KURU TARIM YILLIK 3 25.700,00 2.400,00
126 KUMKÖY   102 1 113,00 SULU TARIM YILLIK 3 250,00 50,00
127 KUMKÖY   102 2 7.041,00 SULU TARIM YILLIK 3 14.500,00 1.400,00
128 KUMKÖY KUMKÖY MH. KUMKÖY 
SK. NO:66A GÖNEN
0 723 55,00 KAHVEHANE AYLIK 3 1.000,00 1.100,00
129 KUMKÖY KUMKÖY MH. KUMKÖY
14 SK. NO:5A GÖNEN
0 723 60,00 KAHVEHANE AYLIK 3 1.000,00 1.100,00
130 KURTULUŞ MANYAS YOLU 1369 6 652,00 KURU TARIM YILLIK 3 1.000,00 100,00
131 KURTULUŞ   1374 4 4.788,00 SULU TARIM YILLIK 3 10.000,00 1.000,00
132 MURATLAR MURATLAR MH. MURATLAR
SK.  NO:34 GÖNEN
0 921 2.418,00 BİNA VE
 ARSASI
YILLIK 3 3.000,00 300,00
133 MURATLAR ÇAYBOYU 126 2 77.916,00 SULU TARIM YILLIK 3 140.000,00 #######
134 MURATLAR KÖY CİVARI 127 1 103.202,00 SULU TARIM YILLIK 3 185.000,00 #######
135 PAŞAÇİFTLİK DİNGİLPINAR 0 341 84.250,00 KURU TARIM YILLIK 3 85.000,00 8.000,00
136 PAŞAÇİFTLİK KÖY CİVARI 0 1352 31.700,00 KURU TARIM YILLIK 3 32.000,00 3.000,00
137 PEHLİVANHOCA DEDEKARŞISI 0 104 32.700,00 KURU TARIM YILLIK 3 12.000,00 1.100,00
138 PEHLİVANHOCA ÇINARLIDERE 0 160 9.900,00 KURU TARIM YILLIK 3 6.000,00 600,00
139 PEHLİVANHOCA ÇINARLIDERE 0 162 6.350,00 KURU TARIM YILLIK 3 5.000,00 500,00
140 PEHLİVANHOCA ÇAKALDERE 0 197 13.000,00 KURU TARIM YILLIK 3 6.500,00 600,00
141 REŞADİYE   1446 13 4.318,30 SULU TARIM YILLIK 3 9.000,00 900,00
142 REŞADİYE   1450 10 3.653,00 SULU TARIM YILLIK 3 8.000,00 800,00
143 SARAÇLAR KOCA TARLA 0 223 32.050,00 KURU TARIM YILLIK 3 25.000,00 2.500,00
144 SARAÇLAR KÖY CİVARI 0 365 11.700,00 KURU TARIM YILLIK 3 5.000,00 500,00
145 SARAÇLAR KARA AHLAT 0 551 9.400,00 KURU TARIM YILLIK 3 7.000,00 700,00
146 SARAÇLAR MANAV TARLA 0 605 11.350,00 KURU TARIM YILLIK 3 7.500,00 700,00
147 SARAÇLAR KÖMÜR TEPE 0 771 6.700,00 KURU TARIM YILLIK 3 4.500,00 500,00
148 SARAÇLAR KOCA TARLA 0 772 16.950,00 KURU TARIM YILLIK 3 13.000,00 1.200,00
149 SEBEPLİ AKÇALI 105 11 59.200,00 KURU TARIM YILLIK 3 12.000,00 1.100,00
150 SEBEPLİ AKÇALI 105 13 13.800,00 KURU TARIM YILLIK 3 3.000,00 300,00
151 SEBEPLİ AKÇAL 105 14 9.400,00 KURU TARIM YILLIK 3 2.000,00 200,00
152 SEBEPLİ AKÇAL 105 16 25.368,38 KURU TARIM YILLIK 3 5.500,00 500,00
153 ŞAROLUK BIÇKI 139 5 16.700,00 KURU TARIM YILLIK 3 3.500,00 400,00
154 ŞAROLUK PATLAK 112 18 17.735,49 KURU TARIM YILLIK 3 4.000,00 400,00
155 ŞAROLUK KÖY CİVARI  135 18 51.000,00 KURU TARIM YILLIK 3 8.000,00 800,00
156 ŞAROLUK ŞAROLUK MH. ŞAROLUK
SK.  NO:125 İÇ KAPI:1 GÖNEN
143 4 110,00 KAHVEHANE AYLIK 3 300,00 400,00
157 ŞAROLUK ŞAROLUK MH. ŞAROLUK
SK.. NO:125B GÖNEN
143 4 40,00 İŞ YERİ YILLIK 3 1.500,00 200,00
158 ŞAROLUK ŞAROLUK MH. ŞAROLUK
SK. NO:125C GÖNEN
143 4 70,00 İŞ YERİ YILLIK 3 1.000,00 100,00
159 TAŞTEPE KÖY CİVARİ 117 2 16.348,22 SULU TARIM YILLIK 3 41.000,00 4.000,00
160 TURPLU KARAORMAN 101 2 20.486,48 KURU TARIM YILLIK 3 5.000,00 500,00
161 TURPLU GEDİK 111 1 11.200,00 KURU TARIM YILLIK 3 3.000,00 300,00
162 TURPLU MEZARLIK 116 2 27.900,00 KURU TARIM YILLIK 3 10.000,00 1.000,00
163 TURPLU GEDİK 122 6 7.436,49 KURU TARIM YILLIK 3 2.500,00 300,00
164 TURPLU GEDİK 122 23 13.226,24 KURU TARIM YILLIK 3 4.000,00 400,00
165 TUZAKÇI KAKARA BAYIRI 112 6 2.651,00 SULU TARIM YILLIK 3 5.500,00 500,00
166 TÜTÜNCÜ TÜTÜNCÜ MH. TÜTÜNCÜ SK.
NO: 45D,45B,45A,45C GÖNEN
0 1367 908,00 BİNA VE
ARSASI
YILLIK 3 3.000,00 300,00
167 ULUKIR YAYLABURUN 125 15 23.485,76 KURU TARIM YILLIK 3 20.000,00 2.000,00
168 ÜÇPINAR ŞABAN KIŞLA 132 13 6.599,09 KURU TARIM YILLIK 3 2.500,00 300,00
169 ÜÇPINAR ŞABAN KIŞLA 132 32 4.699,36 KURU TARIM YILLIK 3 1.000,00 100,00
170 ÜÇPINAR KÖYİÇİ 142 29 6.563,66 KURU TARIM YILLIK 3 2.500,00 250,00
171 YENİAKÇAPINAR KAVAKLIK 0 30 4.150,00 KURU TARIM YILLIK 3 2.500,00 250,00
172 YENİAKÇAPINAR KAVAKLIK 0 31 85.350,00 KURU TARIM YILLIK 3 40.000,00 3.700,00
#ilangovtr Basın No ILN01883369