GÖNEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1-Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ekli listede unsurları yazılı taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesine göre Açık Arttırma İhale Usulü ile kiraya verilecektir.
2-İhale 07.12.2023 Perşembe günü saat 10.00’ da başlayacak olup ekli listede belirtilen sıralamaya göre Akçaali Mahallesi Tevfik Pelvan Caddesi No:2A Gönen / Balıkesir adresinde, Gönen Belediyesi Encümeni huzurunda yapılacaktır. Talibi çıkmayan taşınmazların ihalesi, aynı usulle, 15 gün sonra 21.12.2023 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.
3-Geçici teminatlar muhammen bedelin % 3’ü (yüzde üç) olup, Belediyemiz veznesine yatırılacaktır. Kesin Teminat, ihale bedeli üzerinden(yılların toplam kira bedelinin) % 6 (yüzde altı) oranında alınacaktır.
4-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;
a)Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 
b)İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış yerleşim yeri belgesi ve tebligat adresi,
c)Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli fotokopisi,
d)Tüzel kişilik olması halinde kanıtlayıcı belgeler, (İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi odası sicil kayıt belgesi, meslek odası kaydı)
e)Dernek olması halinde, Gönen Kaymakamlığı İlçe Sivil Toplum İlişkiler Şefliği’nden Dernekler Masası’ndan faaliyet belgesi, Karar Defteri fotokopisi
f)Kooperatif olması halinde, Gönen Ticaret Odasından faaliyet belgesi, Karar Defteri fotokopisi.
g)Belediye Başkanlığına borcu bulunmadığına dair belge,
h)Vekâleten iştirak olması halinde noter tasdikli vekâletname ve imza sirküsü, şirket adına iştirak edilmesi halinde şirketi temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli yetki belgesi, ortak girişim olması halinde ise noter tasdikli ortaklık sözleşmesi,
5-İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Belediye ilan panosunda görülebilir ve Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
6-İhaleye girecekler gerekli evrakları 21.11.2023 tarihinden 04.12.2023 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

 

 

 GÖNEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTELİF TAŞINMAZLARIN KİRALANMASI İHALESİ TAŞINMAZ LİSTESİ
SIRA NO MAHALLESİ MEVKİİ/ADRES ADA
NO
PAR.
NO
ALAN
(m2)
KİRALAMA
CİNSİ
KİRA
YILLIK
/
AYLIK
KİRA SÜRESİ
(YIL)
AYLIK/
YILLIK
MUH.
BEDEL
(TL)
GEÇİCİ TEMİNAT
(TL)
1 ALACAOLUK KÖY CİVARI 125 13 34.034,14 KURU TARIM YILLIK 3 8.500,00 800,00
2 ALAETTİN KAKARA 157 8 2.770,00 KURU TARIM YILLIK 3 4.200,00 400,00
3 ALTAY ALTAY MH. 2034.
SK. NO:3B GÖNEN
307 66 10,00 İŞ YERİ AYLIK 3 750,00 1.000,00
4 BAYRAMİÇ DEVE DAMI 0 ### 22.950,00 KURU TARIM YILLIK 3 4.600,00 450,00
5 BOSTANCI DEĞİRMENDERE  0 210 3.138,00 SULU TARIM YILLIK 3 15.600,00 1.500,00
6 BOSTANCI DEĞİRMENDERE 0 211 13.250,00 SULU TARIM YILLIK 3 66.300,00 6.000,00
7 BOSTANCI DEĞİRMENDERE 0 306 4.000,00 SULU TARIM YILLIK 3 16.000,00 1.500,00
8 BOSTANCI DEĞİRMENDERE 0 307 3.350,00 SULU TARIM YILLIK 3 13.400,00 1.300,00
9 BOSTANCI DEĞİRMENDERE 0 308 2.750,00 SULU TARIM YILLIK 3 11.000,00 1.000,00
10 BOSTANCI KÖPRÜBAŞI 103 9 8.987,00 SULU TARIM YILLIK 3 54.000,00 5.000,00
11 BOSTANCI 1.PARÇA 109 5 20.000,00 SULU TARIM YILLIK 3 120.000,00 11.000,00
12 BOSTANCI 2.PARÇA 109 5 20.000,00 SULU TARIM YILLIK 3 120.000,00 11.000,00
13 BOSTANCI 3.PARÇA 109 5 20.000,00 SULU TARIM YILLIK 3 120.000,00 11.000,00
14 BOSTANCI 4.PARÇA 109 5 31.450,00 SULU TARIM YILLIK 3 188.700,00 17.000,00
15 BOSTANCI 1.PARÇA 110 6 30.000,00 SULU TARIM YILLIK 3 180.000,00 16.500,00
16 BOSTANCI 2.PARÇA 110 6 38.897,00 SULU TARIM YILLIK 3 233.400,00 21.500,00
17 BOSTANCI   111 7 33.102,00 SULU TARIM YILLIK 3 198.700,00 18.000,00
18 BOSTANCI 1.PARÇA 116 1 27.746,46 SULU TARIM YILLIK 3 166.500,00 15.000,00
19 BOSTANCI 2.PARÇA 116 1 38.000,00 SULU TARIM YILLIK 3 228.000,00 21.000,00
20 BOSTANCI BEYLİKYERİ 119 1 31.438,51 SULU TARIM YILLIK 3 188.700,00 17.000,00
21 BOSTANCI BEYLİKYERİ 120 1 15.301,37 SULU TARIM YILLIK 3 91.900,00 8.500,00
22 BOSTANCI BEYLİKYERİ 122 2 12.504,00 SULU TARIM YILLIK 3 75.000,00 7.000,00
23 BOSTANCI KARAMANALÇAĞI 125 12 2.925,00 SULU TARIM YILLIK 3 17.600,00 1.600,00
24 BOSTANCI KARAMANALÇAĞI 126 11 9.075,00 SULU TARIM YILLIK 3 54.500,00 5.000,00
25 BOSTANCI KİLİSELER 131 9 5.137,00 SULU TARIM YILLIK 3 30.900,00 3.000,00
26 BOSTANCI KİLİSELER 136 1 9.114,60 SULU TARIM YILLIK 3 54.700,00 5.000,00
27 BOSTANCI KİLİSELER 138 8 14.305,93 SULU TARIM YILLIK 3 85.900,00 8.000,00
28 BOSTANCI KARATOPRAK 145 15 5.680,08 SULU TARIM YILLIK 3 34.000,00 3.100,00
29 ÇIĞMIŞ KÖY YANI 0 282 8.500,00 KURU TARIM YILLIK 3 2.500,00 300,00
30 ÇINARLI TAVUKUÇTU 0 93 22.700,00 KURU TARIM YILLIK 3 16.000,00 1.500,00
31 ÇİFTLİKALAN KAPLANDERESİ 101 3 7.700,00 KURU TARIM YILLIK 3 1.900,00 200,00
32 ÇİFTLİKALAN KOKULET 111 11 7.100,00 KURU TARIM YILLIK 3 1.800,00 200,00
33 DEREKÖY   126 1 1.836,00 SULU TARIM YILLIK 3 11.000,00 1.000,00
34 DEREKÖY   127 9 10.035,00 SULU TARIM YILLIK 3 60.300,00 5.500,00
35 DEREKÖY 1 PARÇA 129 2 19.939,00 SULU TARIM YILLIK 3 119.700,00 11.000,00
36 DEREKÖY 2 PARÇA 129 2 20.000,00 SULU TARIM YILLIK 3 120.000,00 11.000,00
37 DEREKÖY   131 9 4.537,00 SULU TARIM YILLIK 3 27.300,00 2.500,00
38 DEREKÖY   134 7 6.602,00 SULU TARIM YILLIK 3 39.700,00 3.600,00
39 DEREKÖY   137 1 2.767,00 SULU TARIM YILLIK 3 16.700,00 1.600,00
40 DEREKÖY   139 1 17.961,00 SULU TARIM YILLIK 3 107.800,00 10.000,00
41 DEREKÖY   140 10 5.053,00 SULU TARIM YILLIK 3 30.400,00 3.000,00
42 DEREKÖY   141 4 3.427,00 SULU TARIM YILLIK 3 20.600,00 2.000,00
43 DEREKÖY   143 3 3.320,00 SULU TARIM YILLIK 3 20.000,00 2.000,00
44 DEREKÖY 1 PARÇA 143 16 18.500,00 SULU TARIM YILLIK 3 111.000,00 10.000,00
45 DEREKÖY 2 PARÇA 143 16 19.500,00 SULU TARIM YILLIK 3 117.000,00 11.000,00
46 DEREKÖY 3 PARÇA 143 16 19.500,00 SULU TARIM YILLIK 3 117.000,00 11.000,00
47 DEREKÖY 4 PARÇA 143 16 19.500,00 SULU TARIM YILLIK 3 117.000,00 11.000,00
48 DEREKÖY 5 PARÇA 143 16 28.869,00 SULU TARIM YILLIK 3 173.300,00 16.000,00
49 DEREKÖY   144 2 411,00 KURU TARIM YILLIK 3 800,00 100,00
50 DUMANALAN VELİNİN PACARI 104 39 22.597,20 KURU TARIM YILLIK 3 4.600,00 500,00
51 DUMANALAN GÖKTEPE 105 2 24.800,00 KURU TARIM YILLIK 3 5.000,00 500,00
52 GÜNDOĞAN   144 1 25.010,00 SULU TARIM YILLIK 3 150.000,00 14.000,00
53 GÜNDOĞAN   145 2 22.922,00 SULU TARIM YILLIK 3 137.600,00 13.000,00
54 GÜNDOĞAN    146 2 13.994,00 SULU TARIM YILLIK 3 84.000,00 8.000,00
55 GÜNDOĞAN 1 PARÇA 146 5 33.000,00 SULU TARIM YILLIK 3 198.000,00 18.000,00
56 GÜNDOĞAN 2 PARÇA 146 5 49.000,00 SULU TARIM YILLIK 3 294.000,00 27.000,00
57 GÜNDOĞAN 3 PARÇA 146 5 56.000,00 SULU TARIM YILLIK 3 336.000,00 31.000,00
58 GÜNDOĞAN 4 PARÇA 146 5 22.000,00 SULU TARIM YILLIK 3 132.000,00 12.000,00
59 GÜNDOĞAN 5 PARÇA 146 5 44.783,00 SULU TARIM YILLIK 3 268.700,00 25.000,00
60 GÜNDOĞAN 1 PARÇA 147 1 32.000,00 SULU TARIM YILLIK 3 192.000,00 18.000,00
61 GÜNDOĞAN 2 PARÇA 147 1 23.000,00 SULU TARIM YILLIK 3 138.000,00 13.000,00
62 GÜNDOĞAN 3 PARÇA 147 1 38.000,00 SULU TARIM YILLIK 3 228.000,00 21.000,00
63 GÜNDOĞAN 4 PARÇA 147 1 41.506,00 SULU TARIM YILLIK 3 249.000,00 23.000,00
64 GÜNDOĞAN   149 11 4.211,00 SULU TARIM YILLIK 3 25.300,00 2.500,00
65 GÜNDOĞAN   157 14 612,00 SULU TARIM YILLIK 3 3.700,00 400,00
66 GÜNDOĞAN   179 6 1.505,00 SULU TARIM YILLIK 3 9.000,00 1.000,00
67 GÜNDOĞAN   180 9 7.781,00 SULU TARIM YILLIK 3 46.700,00 4.500,00
68 GÜNDOĞAN   185 12 1.297,00 SULU TARIM YILLIK 3 7.800,00 1.000,00
69 GÜNDOĞAN   186 3 999,00 SULU TARIM YILLIK 3 6.000,00 600,00
70 GÜNDOĞAN   193 8 1.595,00 SULU TARIM YILLIK 3 6.500,00 600,00
71 GÜNDOĞAN   195 3 12.300,00 SULU TARIM YILLIK 3 73.800,00 7.000,00
72 GÜNDOĞAN   200 9 5585,00 SULU TARIM YILLIK 3 22.000,00 2.000,00
73 GÜNDOĞAN 1. PARÇA 205 1 20.000,00 SULU TARIM YILLIK 3 120.000,00 11.000,00
74 GÜNDOĞAN 2. PARÇA 205 1 33.000,00 SULU TARIM YILLIK 3 132.000,00 12.000,00
75 GÜNDOĞAN 3. PARÇA 205 1 22.000,00 SULU TARIM YILLIK 3 88.000,00 8.000,00
76 GÜNDOĞAN 4. PARÇA 205 1 22.000,00 SULU TARIM YILLIK 3 88.000,00 8.000,00
77 GÜNDOĞAN   211 7 11.642,00 SULU TARIM YILLIK 3 69.900,00 6.500,00
78 GÜNDOĞAN   224 1 567,00 SULU TARIM YILLIK 3 3.400,00 500,00
79 HACIVELİOBA HACIVELİOBA MH.
HACIVELİOBA 1.SK.
NO:12A GÖNEN
0 919 70,00 İŞ YERİ YILLIK 3 1.000,00 150,00
80 HAFIZHÜSEYİNBEY   136 23 726,00 SULU TARIM YILLIK 3 2.000,00 200,00
81 HAVUTÇA KERTEL  0 195 11.500,00 KURU TARIM YILLIK 3 11.500,00 1.100,00
82 KALFAKÖY BAKLALIK 0 412 7700,00 KURU TARIM YILLIK 3 5.000,00 500,00
83 KALFAKÖY BAKLALIK 0 413 5650,00 KURU TARIM YILLIK 3 4.000,00 400,00
84 KALFAKÖY BAKLALIK 0 417 8850,00 KURU TARIM YILLIK 3 6.000,00 600,00
85 KALFAKÖY KALFAKÖY MH.
KALFAKÖY 8 SK.
 NO:3B GÖNEN
0 584 125,00 KAHVEHANE YILLIK 3 1.250,00 200,00
86 KALFAKÖY  1.PARÇA 102 1 18.619,00 SULU TARIM YILLIK 3 93.100,00 9.000,00
87 KALFAKÖY  2.PARÇA 102 1 20.000,00 SULU TARIM YILLIK 3 100.000,00 9.500,00
88 KALFAKÖY  3.PARÇA 102 1 20.000,00 SULU TARIM YILLIK 3 100.000,00 9.500,00
89 KALFAKÖY  4.PARÇA 102 1 20.000,00 SULU TARIM YILLIK 3 100.000,00 9.500,00
90 KALFAKÖY  5.PARÇA 102 1 20.000,00 SULU TARIM YILLIK 3 100.000,00 9.500,00
91 KALFAKÖY  6.PARÇA 102 1 20.000,00 SULU TARIM YILLIK 3 100.000,00 9.500,00
92 KALFAKÖY  7.PARÇA 102 1 20.000,00 SULU TARIM YILLIK 3 100.000,00 9.500,00
93 KALFAKÖY   103 1 4468,00 SULU TARIM YILLIK 3 22.000,00 2.000,00
94 KEÇELER   179 12 3.380,39 SULU TARIM YILLIK 3 16.900,00 2.000,00
95 KEÇELER   193 9 2.747,06 KURU TARIM YILLIK 3 5.500,00 500,00
96 KEÇELER   194 8 11.295,94 KURU TARIM YILLIK 3 22.600,00 2.500,00
97 KEÇELER   197 6 2.824,24 KURU TARIM YILLIK 3 5.700,00 600,00
98 KEÇELER   213 5 9.195,77 KURU TARIM YILLIK 3 18.400,00 2.000,00
99 KINALAR KINALAR MH. KINALAR
6 SK. NO:10A GÖNEN
0 747 115,00 KAHVEHANE YILLIK 3 1.250,00 200,00
100 KOCAPINAR DÜZBAYIR 114 50 131.800,00 KURU TARIM YILLIK 3 26.400,00 2.500,00
101 KOCAPINAR GEDİK TEPESİ 140 12 2.400,00 KURU TARIM YILLIK 3 480,00 100,00
102 KORUDEĞİRMEN - 108 10 14.287,00 SULU TARIM YILLIK 3 71.500,00 7.000,00
103 KORUDEĞİRMEN - 109 1 17.151,00 SULU TARIM YILLIK 3 85.800,00 8.000,00
104 KORUDEĞİRMEN - 127 9 3.357,00 SULU TARIM YILLIK 3 16.800,00 2.000,00
105 KORUDEĞİRMEN ARK ALTI 139 13 5.747,26 KURU TARIM YILLIK 3 23.000,00 2.500,00
106 KUMKÖY ESKİBAĞLAR 0 56 34.275,00 KURU TARIM YILLIK 3 25.700,00 2.500,00
107 KUMKÖY KUMKÖY MH. KUMKÖY
SK. NO:5A-66A GÖNEN
0 723 115,00 KAHVEHANE AYLIK  3 2.500,00 3.000,00
108 MURATLAR   102 1 2.257,59 SULU TARIM YILLIK 3 2.000,00 200,00
109 MURATLAR KÖY CİVARI 127 1 103.202,00 SULU TARIM YILLIK 3 412.900,00 38.000,00
110 OSMANPAZAR   155 2 3641,00 SULU TARIM YILLIK 3 14.000,00 1.500,00
111 PEHLİVANHOCA SAZAK 0 8 8150,00 KURU TARIM YILLIK 3 2.500,00 300,00
112 PELİVANHOCA KABASARIK 0 136 1.800,00 KURU TARIM YILLIK 3 650,00 100,00
113 SARAÇLAR KOCA TARLA 0 870 49.000,00 KURU TARIM YILLIK 3 145.000,00 13.500,00
114 SARIKÖY SARIKÖY MH.
AHMET YILDIRIM
KARAHAN SK.
NO:1 D:1 GÖNEN
0 ### 100,00 KONUT AYLIK 3 1.750,00 2.000,00
115 SARIKÖY SARIKÖY MH.
ŞEHİT HASAN
KILIÇ CAD.
NO:54 D:2 GÖNEN
0 ### 102,00 KONUT AYLIK 3 1.500,00 2.000,00
116 SARIKÖY SARIKÖY MH.
ŞEHİT HASAN
KILIÇ CAD.
NO:54 D:3 GÖNEN
0 ### 102,00 KONUT AYLIK 3 1.500,00 2.000,00
117 SARIKÖY SARIKÖY MH.
ŞEHİT HASAN
KILIÇ CAD.
NO:54 D:4 GÖNEN
0 ### 102,00 KONUT AYLIK 3 1.500,00 2.000,00
118 SARIKÖY SARIKÖY MH.
ŞEHİT HASAN
KILIÇ CAD.
NO:54 D:5 GÖNEN
0 ### 102,00 KONUT AYLIK 3 1.500,00 2.000,00
119 SARIKÖY   170 14 14.542,00 SULU TARIM YILLIK 3 87.300,00 8.000,00
120 SARIKÖY   171 2 6.641,00 SULU TARIM YILLIK 3 39.900,00 4.000,00
121 SARIKÖY   178 12 1.995,00 SULU TARIM YILLIK 3 12.000,00 1.500,00
122 SARIKÖY   188 9 7.273,00 SULU TARIM YILLIK 3 43.700,00 4.000,00
123 SARIKÖY   189 12 8.986,00 SULU TARIM YILLIK 3 54.000,00 5.000,00
124 SARIKÖY   199 22 14.550,00 SULU TARIM YILLIK 3 87.300,00 8.000,00
125 SARIKÖY   201 12 5.800,00 SULU TARIM YILLIK 3 34.800,00 3.500,00
126 SARIKÖY   204 13 6.150,00 SULU TARIM YILLIK 3 36.900,00 3.500,00
127 SARIKÖY   205 18 9.378,00 SULU TARIM YILLIK 3 56.300,00 5.500,00
128 SARIKÖY   210 1 12.752,00 SULU TARIM YILLIK 3 76.500,00 7.000,00
129 SARIKÖY   215 21 5.796,00 SULU TARIM YILLIK 3 34.800,00 3.500,00
130 SARIKÖY   216 21 27.466,00 SULU TARIM YILLIK 3 164.800,00 15.000,00
131 SARIKÖY   227 1 8.799,00 SULU TARIM YILLIK 3 52.800,00 5.000,00
132 SARIKÖY   227 7 5.884,00 SULU TARIM YILLIK 3 35.300,00 3.500,00
133 SARIKÖY   242 1 2.523,00 SULU TARIM YILLIK 3 15.200,00 1.500,00
134 SARIKÖY   243 8 5.284,74 SULU TARIM YILLIK 3 31.800,00 3.000,00
135 SARIKÖY   244 12 5.900,23 SULU TARIM YILLIK 3 35.400,00 3.500,00
136 SARIKÖY   258 1 6.545,00 SULU TARIM YILLIK 3 39.300,00 4.000,00
137 SARIKÖY   272 1 14.896,00 SULU TARIM YILLIK 3 89.400,00 8.500,00
138 SARIKÖY   273 1 8.229,00 SULU TARIM YILLIK 3 49.400,00 5.000,00
139 SARIKÖY   276 1 12.112,00 SULU TARIM YILLIK 3 72.700,00 7.000,00
140 SARIKÖY   279 2 7.906,00 SULU TARIM YILLIK 3 47.500,00 4.500,00
141 SARIKÖY   281 1 10.240,00 SULU TARIM YILLIK 3 61.500,00 6.000,00
142 SARIKÖY   281 12 4.650,00 SULU TARIM YILLIK 3 27.900,00 3.000,00
143 SARIKÖY   292 12 1.157,00 SULU TARIM YILLIK 3 7.000,00 700,00
144 SARIKÖY   294 12 5.358,00 SULU TARIM YILLIK 3 32.200,00 3.000,00
145 SARIKÖY   297 8 9.987,00 SULU TARIM YILLIK 3 60.000,00 6.000,00
146 SARIKÖY   301 23 6.701,00 SULU TARIM YILLIK 3 40.300,00 4.000,00
147 SARIKÖY   308 1 6.576,00 SULU TARIM YILLIK 3 39.500,00 4.000,00
148 SARIKÖY   323 1 4.221,00 SULU TARIM YILLIK 3 25.400,00 3.000,00
149 SARIKÖY   330 3 2.927,00 SULU TARIM YILLIK 3 17.600,00 2.000,00
150 SARIKÖY   333 5 6.103,00 SULU TARIM YILLIK 3 36.700,00 4.000,00
151 SARIKÖY   334 1 13.558,00 SULU TARIM YILLIK 3 81.400,00 8.000,00
152 SARIKÖY    341 7 2.295,00 SULU TARIM YILLIK 3 13.800,00 2.000,00
153 TAŞTEPE   109 4 1486,00 SULU TARIM YILLIK 3 7.000,00 1.000,00
154 TAŞTEPE   111 2 1662,00 SULU TARIM YILLIK 3 8.000,00 1.000,00
155 TUZAKÇI TUZAKÇI MH.
TIRNOVA SK.
NO:50C GÖNEN
0 ### 35,00 İŞ YERİ AYLIK 3 500,00 600,00
156 TUZAKÇI TUZAKÇI MH.
TIRNOVA SK.
NO:40/2 GÖNEN
0 ### 80,00 KONUT AYLIK 3 1.500,00 2.000,00
157 TUZAKÇI KÖY YANI 0 ### 1.550,00 SULU TARIM YILLIK 3 6.000,00 1.000,00
158 TUZAKÇI KÖY CİVARI 0 ### 7.250,00 KURU TARIM YILLIK 3 35.000,00 3.500,00
159 TUZAKÇI KÖY CİVARI 0 ### 1.975,00 KURU TARIM YILLIK 3 7.500,00 1.000,00
160 TUZAKÇI BÖRÜLCELİK 103 11 14.346,00 SULU TARIM YILLIK 3 86.100,00 8.000,00
161 TUZAKÇI 1 PARÇA 105 11 20.361,24 SULU TARIM YILLIK 3 122.200,00 11.000,00
162 TUZAKÇI 2 PARÇA 105 11 20.000,00 SULU TARIM YILLIK 3 120.000,00 11.000,00
163 TUZAKÇI BÖRÜLCELİK 107 12 6.230,00 SULU TARIM YILLIK 3 37.400,00 4.000,00
164 TUZAKÇI KAKARA BAYIRI 108 7 29.018,07 SULU TARIM YILLIK 3 174.200,00 16.000,00
165 TUZAKÇI GERENLER 126 15 2.324,00 SULU TARIM YILLIK 3 14.000,00 2.000,00
166 TUZAKÇI ADALAR 134 1 1.400,00 SULU TARIM YILLIK 3 8.400,00 1.000,00
167 TUZAKÇI KORU 141 4 6.875,70 SULU TARIM YILLIK 3 41.300,00 4.000,00
168 TUZAKÇI BAĞLARALTI 146 10 7.737,00 SULU TARIM YILLIK 3 46.500,00 4.500,00
169 TUZAKÇI 1 PARÇA 151 1 21.000,00 SULU TARIM YILLIK 3 126.000,00 12.000,00
170 TUZAKÇI 2 PARÇA 151 1 20.000,00 SULU TARIM YILLIK 3 120.000,00 11.000,00
171 TUZAKÇI 3 PARÇA  151 1 38.500,00 SULU TARIM YILLIK 3 231.000,00 21.000,00
172 TUZAKÇI   154 1 75.509,82 SULU TARIM YILLIK 3 453.000,00 41.000,00
173 TUZAKÇI BÖRÜLCELİK 156 1 3.833,00 SULU TARIM YILLIK 3 23.000,00 2.500,00
174 TUZAKÇI BÖRÜLCELİK 156 15 4.987,43 SULU TARIM YILLIK 3 30.000,00 3.000,00
175 TUZAKÇI BÖRÜLCELİK 157 12 8.021,77 SULU TARIM YILLIK 3 48.200,00 5.000,00
176 TUZAKÇI 1 PARÇA 160 9 25.320,00 SULU TARIM YILLIK 3 152.000,00 14.000,00
177 TUZAKÇI 2 PARÇA 160 9 25.000,00 SULU TARIM YILLIK 3 150.000,00 14.000,00
178 TUZAKÇI BÖRÜLCELİK 163 6 8.509,00 SULU TARIM YILLIK 3 51.000,00 5.000,00
179 TUZAKÇI KÖY İÇİ 180 6 3.812,00 SULU TARIM YILLIK 3 22.900,00 2.500,00
180 TUZAKÇI KÖY İÇİ 186 10 6.796,00 SULU TARIM YILLIK 3 40.800,00 4.000,00
181 TUZAKÇI 1 PARÇA 188 2 27.335,10 SULU TARIM YILLIK 3 164.000,00 15.000,00
182 TUZAKÇI 2 PARÇA 188 2 20.000,00 SULU TARIM YILLIK 3 120.000,00 11.000,00
183 TUZAKÇI 3 PARÇA 188 2 20.000,00 SULU TARIM YILLIK 3 120.000,00 11.000,00
184 TUZAKÇI 4 PARÇA 188 2 20.000,00 SULU TARIM YILLIK 3 120.000,00 11.000,00
185 TUZAKÇI 5 PARÇA 188 2 20.000,00 SULU TARIM YILLIK 3 120.000,00 11.000,00
186 TUZAKÇI BÖRÜLCELİK 196 2 25.481,00 SULU TARIM YILLIK 3 152.900,00 14.000,00
187 TUZAKÇI KÖY İÇİ 200 3 8.560,00 SULU TARIM YILLIK 3 51.400,00 5.000,00
188 ÜÇPINAR KEMRELİK 102 1 1.966,00 KURU TARIM YILLIK 3 1.000,00 100,00
189 ÜÇPINAR KURTALAN 128 1 18.433,00 KURU TARIM YILLIK 3 6.000,00 1.000,00
#ilangovtr Basın No ILN01933639