BALIKESİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ, MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ SATIŞ İLAN METNİ |
|||||||||||||||||||||||||||||
SIRA NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLE | MEVKİİ / SOKAĞI |
ADA | PARSEL | CİNSİ | YÜZÖLÇÜMÜ (m²) | HAZİNE HİSSESİ |
İMAR DURUMU | TAHMİN EDİLEN BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | |||||||||||||||
1 | Balıkesir | Altıeylül | Karakaya | Ketenlik | 108 | 202 | Tarla | 24.759,08 | Tam | İmarsız | 743.000,00 | 148.600,00 | 10.05.2023 | 09:45 | |||||||||||||||
2 | Balıkesir | Altıeylül | Karakaya | 126 | 1 | Tarla | 9.663,58 | Tam | İmarsız | 485.000,00 | 97.000,00 | 10.05.2023 | 10:00 | ||||||||||||||||
3 | Balıkesir | Altıeylül | Karakaya | 126 | 3 | Ham toprak | 18.534,94 | Tam | İmarsız | 1.022.000,00 | 204.400,00 | 10.05.2023 | 10:15 | ||||||||||||||||
4 | Balıkesir | Bigadiç | Altınlar | Yarenardı | 182 | 41 | Hali arazi | 4.390,90 | Tam | İmarsız | 108.000,00 | 21.600,00 | 10.05.2023 | 10:30 | |||||||||||||||
5 | Balıkesir | Bigadiç | Babaköy | Hanyeri | 3988 | Çalılık | 1.175,32 | Tam | İmarsız | 24.000,00 | 4.800,00 | 10.05.2023 | 10:45 | ||||||||||||||||
6 | Balıkesir | Bigadiç | Çağış | 134 | 71 | Tarla | 315,14 | Tam | İmarsız | 24.000,00 | 4.800,00 | 10.05.2023 | 11:00 | ||||||||||||||||
7 | Balıkesir | Bigadiç | Çayüstü | Andıktaşı | 131 | 1 | Hali arazi | 20.814,59 | Tam | İmarsız | 209.000,00 | 41.800,00 | 10.05.2023 | 11:15 | |||||||||||||||
8 | Balıkesir | Bigadiç | Çeribaşı | Çiftlikalanı | 124 | 119 | Hali arazi | 5.788,54 | Tam | İmarsız | 106.000,00 | 21.200,00 | 10.05.2023 | 11:30 | |||||||||||||||
9 | Balıkesir | Bigadiç | Davutça | Düştübak | 101 | 232 | Tarla | 8.822,77 | Tam | İmarsız | 89.000,00 | 17.800,00 | 10.05.2023 | 11:45 | |||||||||||||||
10 | Balıkesir | Bigadiç | Elyapan | 730 | Tarla | 973,86 | Tam | İmarsız | 59.000,00 | 11.800,00 | 10.05.2023 | 12:00 | |||||||||||||||||
11 | Balıkesir | Bigadiç | Elyapan | 731 | Tarla | 2.645,95 | Tam | İmarsız | 159.000,00 | 31.800,00 | 10.05.2023 | 12:15 | |||||||||||||||||
12 | Balıkesir | Bigadiç | Elyapan | 732 | Tarla | 1.697,14 | Tam | İmarsız | 102.000,00 | 20.400,00 | 10.05.2023 | 14:00 | |||||||||||||||||
13 | Balıkesir | Bigadiç | Emek | Gavurhamamı | 303 | 5 | Arsa | 301,48 | Tam | İmarlı (Konut) | 603.000,00 | 120.600,00 | 10.05.2023 | 14:15 | |||||||||||||||
14 | Balıkesir | Bigadiç | Emirler | Köyiçi | 172 | 4 | Arsa | 164,48 | Tam | İmarsız | 83.000,00 | 16.600,00 | 10.05.2023 | 14:30 | |||||||||||||||
15 | Balıkesir | Bigadiç | Işıklar | Köyiçi | 134 | 210 | Arsa | 284,09 | Tam | İmarsız | 143.000,00 | 28.600,00 | 10.05.2023 | 14:45 | |||||||||||||||
16 | Balıkesir | Bigadiç | Işıklar | Köyiçi | 134 | 211 | Arsa | 177,80 | Tam | İmarsız | 89.000,00 | 17.800,00 | 10.05.2023 | 15:00 | |||||||||||||||
17 | Balıkesir | Bigadiç | Işıklar | Köyiçi | 217 | 10 | Arsa | 253,49 | Tam | İmarsız | 89.000,00 | 17.800,00 | 10.05.2023 | 15:15 | |||||||||||||||
18 | Balıkesir | Bigadiç | İlyaslar | Alan | 112 | 12 | Hali arazi | 3.750,00 | Tam | İmarsız | 315.000,00 | 63.000,00 | 10.05.2023 | 15.30 | |||||||||||||||
19 | Balıkesir | Bigadiç | Kargın | Alördük | 110 | 130 | Boşluk | 1.753,40 | Tam | İmarsız | 64.000,00 | 12.800,00 | 10.05.2023 | 15:45 | |||||||||||||||
20 | Balıkesir | Bigadiç | Kargın | Yonoluk | 141 | 123 | Hali arazi | 5.753,64 | Tam | İmarsız | 70.000,00 | 14.000,00 | 10.05.2023 | 16:00 | |||||||||||||||
21 | Balıkesir | Bigadiç | Kayırlar | Dönge | 132 | 48 | Tarla | 24.209,72 | Tam | İmarsız | 364.000,00 | 72.800,00 | 10.05.2023 | 16:15 | |||||||||||||||
22 | Balıkesir | Bigadiç | Kayırlar | Ağılardı | 164 | 6 | Arsa | 531,99 | Tam | İmarsız | 160.000,00 | 32.000,00 | 10.05.2023 | 16:30 | |||||||||||||||
23 | Balıkesir | Bigadiç | Kuyu | 510 | 7 | Arsa | 16,70 | Tam | İmarlı (Konut) | 27.000,00 | 5.400,00 | 10.05.2023 | 16:45 | ||||||||||||||||
24 | Balıkesir | Bigadiç | Kuyu | 510 | 9 | Arsa | 82,16 | Tam | İmarlı (Konut) | 132.000,00 | 26.400,00 | 11.05.2023 | 09:30 | ||||||||||||||||
25 | Balıkesir | Bigadiç | Kuyu | 510 | 11 | Arsa | 44,67 | Tam | İmarlı (Konut) | 72.000,00 | 14.400,00 | 11.05.2023 | 09:45 | ||||||||||||||||
26 | Balıkesir | Bigadiç | Küçükyeni | Köyiçi | 873 | Arsa | 415,00 | Tam | İmarsız | 125.000,00 | 25.000,00 | 11.05.2023 | 10:00 | ||||||||||||||||
27 | Balıkesir | Bigadiç | Panayır | Bağlar | 103 | 1 | Hali arazi | 2.768,38 | Tam | İmarsız | 57.000,00 | 11.400,00 | 11.05.2023 | 10:15 | |||||||||||||||
28 | Balıkesir | Bigadiç | Salmanlı | Dolay | 137 | 14 | Ham toprak | 1.648,14 | Tam | İmarsız | 159.000,00 | 31.800,00 | 11.05.2023 | 10:30 | |||||||||||||||
29 | Balıkesir | Bigadiç | Servi | 577 | 1 | Arsa | 3,13 | Tam | İmarlı (Konut) | 5.000,00 | 1.000,00 | 11.05.2023 | 10:45 | ||||||||||||||||
30 | Balıkesir | Bigadiç | Servi | 577 | 4 | Arsa | 25,51 | Tam | İmarlı (Konut) | 39.000,00 | 7.800,00 | 11.05.2023 | 11:00 | ||||||||||||||||
31 | Balıkesir | Sındırgı | Kızılgür | Köyiçi | 0 | 592 | Arsa | 208,00 | Tam | İmarsız | 38.000,00 | 7.600,00 | 11.05.2023 | 11:15 | |||||||||||||||
32 | Balıkesir | Sındırgı | Kozlu | Köyiçi | 0 | 1317 | Arsa | 232,00 | Tam | İmarsız | 70.000,00 | 14.000,00 | 11.05.2023 | 11:30 | |||||||||||||||
33 | Balıkesir | Sındırgı | Kozlu | Köyiçi | 0 | 1318 | Arsa | 232,00 | Tam | İmarsız | 70.000,00 | 14.000,00 | 11.05.2023 | 11:45 | |||||||||||||||
34 | Balıkesir | Sındırgı | Pürsünler | Köyiçi | 248 | 1 | Arsa | 1.689,64 | Tam | İmarsız | 609.000,00 | 121.800,00 | 11.05.2023 | 12:00 | |||||||||||||||
35 | Balıkesir | Sındırgı | Şahinkaya | 181 | 115 | Arsa | 1.624,73 | Tam | İmarsız | 349.000,00 | 69.800,00 | 11.05.2023 | 12:15 | ||||||||||||||||
36 | Balıkesir | Sındırgı | Şahinkaya | Köyiçi | 185 | 4 | Arsa | 525,14 | Tam | İmarsız | 106.000,00 | 21.200,00 | 11.05.2023 | 14:00 | |||||||||||||||
37 | Balıkesir | Sındırgı | Şahinkaya | Köyiçi | 187 | 1 | Arsa | 525,22 | Tam | İmarsız | 106.000,00 | 21.200,00 | 11.05.2023 | 14:15 | |||||||||||||||
38 | Balıkesir | Sındırgı | Şahinkaya | Köyiçi | 187 | 4 | Arsa | 587,30 | Tam | İmarsız | 118.000,00 | 23.600,00 | 11.05.2023 | 14:30 | |||||||||||||||
39 | Balıkesir | Sındırgı | Şahinkaya | 193 | 1 | Arsa | 954,16 | Tam | İmarsız | 201.000,00 | 40.200,00 | 11.05.2023 | 14:45 | ||||||||||||||||
40 | Balıkesir | Sındırgı | Şapçı | Kırgüney | 1 | 84 | Arsa | 300,00 | Tam | İmarsız | 45.000,00 | 9.000,00 | 11.05.2023 | 15:00 | |||||||||||||||
41 | Balıkesir | Sındırgı | Umurlar | Köyiçi | 132 | 1 | Arsa | 750,00 | Tam | İmarsız | 128.000,00 | 25.600,00 | 11.05.2023 | 15:15 | |||||||||||||||
42 | Balıkesir | Sındırgı | Umurlar | Köyiçi | 133 | 10 | Arsa | 500,00 | Tam | İmarsız | 90.000,00 | 18.000,00 | 11.05.2023 | 15:30 | |||||||||||||||
43 | Balıkesir | Sındırgı | Yüreğil-Yeni | Çerdik | 101 | 16 | Arsa | 194,00 | Tam | İmarlı (Konut) | 97.000,00 | 19.400,00 | 11.05.2023 | 15:45 | |||||||||||||||
44 | Balıkesir | Sındırgı | Yüreğil-Yeni | Çerdik | 199 | 8 | Arsa | 260,00 | Tam | İmarlı (Konut) | 91.000,00 | 18.200,00 | 11.05.2023 | 16:00 | |||||||||||||||
İhaleye Katılacak İsteklilerin; | |||||||||||||||||||||||||||||
1- Yukarıda belirtilen taşınmazların satışı, 2886 Sayılı Kanunun 45 nci maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile Balıkesir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda (Balıkesir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kuva-i Milliye Mah. Karanfil Sok. No:1 Karesi/BALIKESİR adresinde) toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. | |||||||||||||||||||||||||||||
2- İhalelere ait şartnameler mesai saatleri içinde Balıkesir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Altıeylül Emlak Müdürlüğü) bedelsiz görülebilir. Taşınmazlara ait özellik arz eden her türlü durum bu şartnamelerde yer almaktadır. | |||||||||||||||||||||||||||||
3- Taşınmazların satış bedeli (5.000,00 TL’ye kadar olanlar hariç) 1/4’ü peşin, kalanı en fazla 2 (iki) yılda eşit taksitlerle kanuni faizi (güncel orana göre) ile birlikte ödenebilir. Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeli üzerinden yüzde yirmi (%20) indirim uygulanır. Müşteriden satış bedeli ve döner sermaye ücreti haricinde her hangi bir vergi, resim ve harç alınmayacak olup, taşınmaz satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (beş) yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir.Taşınmaz üzerinde 3. kişilere ait muhdesat varsa müşteri ile muhdesat sahibi arasında 4721 sayılı Türk Medeni kanunu hükümlerine göre işlem yapılarak çözüm sağlanacaktır. Taşınmazın imar durumu ile ilgili bilgiler, ilgili belediyeden alınan ve dosyasında yer alan belgelere göre derlenmiş olup, devam eden süreçte; imar durumu, yapılaşma şartları vb. konularda meydana gelebilecek değişkliklerde İdareye sorumluluk yüklenemez, hak ve tazminat talebinde bulunulamaz. | |||||||||||||||||||||||||||||
4- İhalelere katılmak isteyenlerin; | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
c) Başkası adına ihaleye katılacak olanlar, adlarına düzenlenmiş ve ihaleye katılmaya yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekaletnameyi İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur. | |||||||||||||||||||||||||||||
5- Postayla yapılacak müracatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhlae Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyonu herhangi bir sorumluluk kabul etmez. | |||||||||||||||||||||||||||||
6- Halen ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar kendi adlarına veya vekaleten ihaleye katılamazlar. Bu kişiler adına ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilir. | |||||||||||||||||||||||||||||
7-Geçici teminat bedellerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı (Defterdarlık veya Malmüdürlükleri) veznelerine yatırılması, alındı belgesinin ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ulaştırılması gerekmektedir. Balıkesir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü bünyesinde vezne bulunmadığından herhangi bir tahsilat işlemi yapılamamaktadır. | |||||||||||||||||||||||||||||
8- İhale Komisyonu, gerekçesini belirtmek koşuluyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | |||||||||||||||||||||||||||||
9- Taşınmaz satış ihalelerinde oluşan satış bedeli üzerinden; 5 Milyon TL’na kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL’dan 10 Milyon TL’na kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL’nı aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından işlem bedeli alınır. | |||||||||||||||||||||||||||||
10- İhale bilgileri; http://www.milliemlak.gov.tr ve https://balikesir.csb.gov.tr/duyurular adresinde görülebilir.(Bilgi için : 0266 224 4715 / 154-151) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
İLAN OLUNUR. |
#ilangovtrBasın No: ILN01811070