İHALE İLANI
T.C.
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
satış ihalesi
1-İdarenin
a) Adresi : Susurluk Belediye Başkanlığı BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası : 0266 865 1910 – 0266 865 2906
2-İhale konusu işin
Sıra No |
Mahalle / Mevkii /Ada/Parsel | Niteliği | Alan m² | Satış | Muhammen Bedel | Geçici teminat %3 (TL) |
İhale Tarihi |
İhale Saati |
||
1 | Ilıcaboğazı | 103-1 | Arsa | 842,66 | Satış | 629.630,52 ₺ | 25.000,00 ₺ | 22.08.2024 | 10:00 | |
2 | Ilıcaboğazı | 103-2 | Arsa | 843,55 | Satış | 630.695,81 ₺ | 25.000,00 ₺ | 22.08.2024 | 10:05 | |
3 | Ilıcaboğazı | 103-3 | Arsa | 841,95 | Satış | 628.889,12 ₺ | 25.000,00 ₺ | 22.08.2024 | 10:10 | |
4 | Ilıcaboğazı | 103-4 | Arsa | 843,40 | Satış | 630.634,23 ₺ | 25.000,00 ₺ | 22.08.2024 | 10:15 | |
5 | Ilıcaboğazı | 103-5 | Arsa | 845,57 | Satış | 632.049,87 ₺ | 25.000,00 ₺ | 22.08.2024 | 10:20 | |
6 | Ilıcaboğazı | 103-6 | Arsa | 827,40 | Satış | 616.117,31 ₺ | 25.000,00 ₺ | 22.08.2024 | 10:25 | |
7 | Ilıcaboğazı | 103-7 | Arsa | 849,3 | Satış | 634.630,80 ₺ | 25.000,00 ₺ | 22.08.2024 | 10:30 | |
8 | Ilıcaboğazı | 103-8 | Arsa | 851,38 | Satış | 636.009,50 ₺ | 25.000,00 ₺ | 22.08.2024 | 10:35 | |
9 | Ilıcaboğazı | 103-9 | Arsa | 832,51 | Satış | 620.589,63 ₺ | 25.000,00 ₺ | 22.08.2024 | 10:40 | |
10 | Ilıcaboğazı | 103-10 | Arsa | 854,98 | Satış | 638.337,06 ₺ | 25.000,00 ₺ | 22.08.2024 | 10:45 | |
11 | Ilıcaboğazı | 103-11 | Arsa | 856,96 | Satış | 639.674,72 ₺ | 25.000,00 ₺ | 22.08.2024 | 10:50 | |
12 | Ilıcaboğazı | 103-12 | Arsa | 838,32 | Satış | 627.174,24 ₺ | 25.000,00 ₺ | 22.08.2024 | 10:55 | |
13 | Ilıcaboğazı | 103-13 | Arsa | 860,71 | Satış | 644.513,84 ₺ | 25.000,00 ₺ | 22.08.2024 | 11:00 | |
14 | Ilıcaboğazı | 103-14 | Arsa | 728,25 | Satış | 552.997,88 ₺ | 20.000,00 ₺ | 22.08.2024 | 11:05 | |
15 | Ilıcaboğazı | 103-15 | Arsa | 845,16 | Satış | 631.881,60 ₺ | 25.000,00 ₺ | 22.08.2024 | 11:10 | |
16 | Ilıcaboğazı | 103-16 | Arsa | 828,44 | Satış | 617.744,16 ₺ | 25.000,00 ₺ | 22.08.2024 | 11:15 | |
17 | Ilıcaboğazı | 103-17 | Arsa | 819,18 | Satış | 612.768,54 ₺ | 25.000,00 ₺ | 22.08.2024 | 11:20 | |
18 | Ilıcaboğazı | 103-18 | Arsa | 840,44 | Satış | 628.319,36 ₺ | 25.000,00 ₺ | 22.08.2024 | 11:25 | |
19 | Ilıcaboğazı | 103-19 | Arsa | 820,87 | Satış | 612.787,19 ₺ | 25.000,00 ₺ | 22.08.2024 | 11:30 | |
20 | Ilıcaboğazı | 103-20 | Arsa | 842,08 | Satış | 629.892,47 ₺ | 25.000,00 ₺ | 22.08.2024 | 11:35 | |
21 | Ilıcaboğazı | 103-21 | Arsa | 862,95 | Satış | 645.708,21 ₺ | 25.000,00 ₺ | 22.08.2024 | 11:40 | |
22 | Ilıcaboğazı | 103-22 | Arsa | 843,75 | Satış | 631.027,59 ₺ | 25.000,00 ₺ | 22.08.2024 | 11:45 | |
23 | Ilıcaboğazı | 103-23 | Arsa | 844,95 | Satış | 631.845,41 ₺ | 25.000,00 ₺ | 22.08.2024 | 11:50 | |
24 | Ilıcaboğazı | 103-24 | Arsa | 805,20 | Satış | 601.230,69 ₺ | 25.000,00 ₺ | 22.08.2024 | 11:55 | |
25 | Ilıcaboğazı | 103-25 | Arsa | 846,62 | Satış | 633.180,83 ₺ | 25.000,00 ₺ | 22.08.2024 | 12:00 | |
26 | Ilıcaboğazı | 103-26 | Arsa | 867,68 | Satış | 648.024,56 ₺ | 25.000,00 ₺ | 22.08.2024 | 12:05 | |
27 | Ilıcaboğazı | 104-1 | Arsa | 491,32 | Satış | 376.603,97 ₺ | 20.000,00 ₺ | 22.08.2024 | 12:10 | |
28 | Ilıcaboğazı | 104-2 | Arsa | 655,34 | Satış | 497.473,20 ₺ | 20.000,00 ₺ | 22.08.2024 | 12:15 | |
29 | Ilıcaboğazı | 104-3 | Arsa | 659,98 | Satış | 500.302,61 ₺ | 20.000,00 ₺ | 22.08.2024 | 12:20 | |
30 | Ilıcaboğazı | 104-4 | Arsa | 744,46 | Satış | 570.825,99 ₺ | 20.000,00 ₺ | 22.08.2024 | 12:25 | |
31 | Ilıcaboğazı | 104-5 | Arsa | 617,67 | Satış | 471.037,19 ₺ | 20.000,00 ₺ | 22.08.2024 | 12:30 | |
32 | Ilıcaboğazı | 104-6 | Arsa | 579,39 | Satış | 444.600,81 ₺ | 20.000,00 ₺ | 22.08.2024 | 12:45 | |
33 | Ilıcaboğazı | 105-1 | Arsa | 859,66 | Satış | 667.370,39 ₺ | 25.000,00 ₺ | 22.08.2024 | 12:50 | |
34 | Ilıcaboğazı | 105-2 | Arsa | 816,87 | Satış | 631.670,45 ₺ | 25.000,00 ₺ | 22.08.2024 | 12:55 | |
35 | Ilıcaboğazı | 105-3 | Arsa | 847,66 | Satış | 633.682,68 ₺ | 25.000,00 ₺ | 22.08.2024 | 13:00 | |
36 | Ilıcaboğazı | 105-4 | Arsa | 815,44 | Satış | 609.558,53 ₺ | 25.000,00 ₺ | 22.08.2024 | 13:05 | |
37 | Ilıcaboğazı | 105-5 | Arsa | 825,49 | Satış | 616.308,38 ₺ | 25.000,00 ₺ | 22.08.2024 | 13:10 | |
38 | Ilıcaboğazı | 105-6 | Arsa | 845,99 | Satış | 632.722,26 ₺ | 25.000,00 ₺ | 22.08.2024 | 13:15 | |
39 | Ilıcaboğazı | 105-7 | Arsa | 855,60 | Satış | 638.791,52 ₺ | 25.000,00 ₺ | 22.08.2024 | 13:20 | |
40 | Ilıcaboğazı | 105-8 | Arsa | 833,69 | Satış | 620.273,94 ₺ | 25.000,00 ₺ | 22.08.2024 | 13:25 | |
41 | Ilıcaboğazı | 105-9 | Arsa | 716,39 | Satış | 545.230,14 ₺ | 20.000,00 ₺ | 22.08.2024 | 13:30 | |
42 | Ilıcaboğazı | 105-10 | Arsa | 838,79 | Satış | 628.367,15 ₺ | 25.000,00 ₺ | 22.08.2024 | 13:35 | |
43 | Ilıcaboğazı | 105-11 | Arsa | 876,54 | Satış | 658.710,99 ₺ | 25.000,00 ₺ | 22.08.2024 | 13:40 | |
44 | Ilıcaboğazı | 105-12 | Arsa | 877,23 | Satış | 659.444,19 ₺ | 25.000,00 ₺ | 22.08.2024 | 13:45 | |
45 | Ilıcaboğazı | 105-13 | Arsa | 835 | Satış | 625.586,60 ₺ | 25.000,00 ₺ | 22.08.2024 | 13:50 | |
46 | Ilıcaboğazı | 105-14 | Arsa | 835,7 | Satış | 625.873,91 ₺ | 25.000,00 ₺ | 22.08.2024 | 13:55 | |
47 | Ilıcaboğazı | 109-1 | Arsa | 832,97 | Satış | 623.403,42 ₺ | 25.000,00 ₺ | 22.08.2024 | 14:00 | |
48 | Ilıcaboğazı | 109-3 | Arsa | 946,53 | Satış | 716.062,20 ₺ | 25.000,00 ₺ | 22.08.2024 | 14:05 | |
49 | Ilıcaboğazı | 0-702 | Arsa | 934 | Satış | 733.819,47 ₺ | 25.000,00 ₺ | 22.08.2024 | 14:10 | |
50 | Ilıcaboğazı | 0-703 | Arsa | 927 | Satış | 727.458,95 ₺ | 25.000,00 ₺ | 22.08.2024 | 14:15 |
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer : Susurluk Belediyesi Encümen Salonu.
b) Usulü : 2886 Sayılı Kanunun 45 Md. Açık Teklif Usulü
4-İhaleye katılmak için istenen belgeler:
4.1. Gerçek kişiler için ikametgâh ilmühaberi,
4.2. Gerçek kişiler için Nüfus Cüzdan Sureti,
4.3. Belediyeden alınacak olan Taahhütname ve Yer Görme Belgesi,
4.4. Belediyeye borcu olmadığını gösterir belediyeden alınacak Borcu Yoktur Belgesi,
4.5. İhale dokümanı alındı makbuzu,
4.6. Geçici Teminat makbuzu,
4.7. Vekâleten katılıyorsa noter tasdikli vekâletname,
4.8. Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkarlar Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.8.1.Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge
4.8.2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğinin idare merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasında veya benzeri makamda ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge
4.9. İmza sirkülerinin verilmesi
4.9.1 Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tastikli imza sirküleri
4.10.İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ihale dosyası eklerindeki örneğine uygun olarak İş Ortaklığı Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)
4.11.667 Sayılı Kanun Hükmünde kararnamenin 8.maddesi hükmü kapsamında yer alan gerçek kişiler ihaleye katılamazlar.
5- İstekliler, şartnamede yazılı belgeleri eksiksiz vermek zorundadır. Belgeleri eksik olanlar ihaleye katılamazlar.
6- Satışı yapılacak taşınmazın ihale bedeli peşin olarak alınacaktır.
7-İhale dokümanı Susurluk Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 750,00.-TL (Yediyüz elli Türk Lirası) karşılığı idareden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8-Başvurular, 21/08/2024 çarşamba günü saat 16:00’a kadar Susurluk Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9-Belediye Encümeninin oluşturduğu İhale Komisyonu, 2886 sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan Olunur.